Tranzactioneaza Ehealth Inc (US.EHTH) - 1.26 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 1986.07 1906.19 2065.03 1922.37 1924.8
Alte active imobilizate, din care: 1957.78 1883.18 2049.07 1907.87 1910.19
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 28.3 23.01 15.97 14.49 14.61
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 1191.66 1146.67 1164.05 1220.87 1132.54
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 1.28 5.24 7.64 2.98 1.87
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 578.15 478.14 419.09 588.26 550.86
Numerar si echivalente de numerar 565.19 465.11 419.09 524.24 444.58
Investitii pe termen scurt 12.96 13.03 0 64.02 106.28
Alte active circulante 612.22 663.29 737.32 629.63 579.81
Total Active 3177.73 3052.86 3229.08 3143.24 3057.34
Total Datorii 499.19 473.68 575.73 533.06 500.73
Datorii pe termen scurt 104.17 110.63 175.78 149.37 129.86
Datorii catre furnizori si amanate 76.82 84.49 148.57 121.63 98.08
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 27.36 26.13 27.2 27.74 31.78
Datorii pe termen lung 395.01 363.05 399.95 383.69 370.87
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 189.82 190.75 191.92 193.02 194.18
Alte datorii pe termen lung 205.2 172.3 208.03 190.67 176.69
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 2678.54 2579.19 2653.36 2610.18 2556.61
Capital si prime de capital 2226.62 2241.61 2255.71 2269.87 2287.74
Rezultat reportat 314.1 177.7 214.18 132.78 37.25
Actiuni de trezorerie -580.45 -580.45 -580.45 -580.45 -580.45
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 718.27 740.32 763.91 787.97 812.06
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 2678.54 2579.19 2653.36 2610.18 2556.61
Total Capitaluri proprii si Datorii 3177.73 3052.86 3229.08 3143.24 3057.34
Venituri totale 451.76 606.67 1176.45 213.96 407.74
Venituri 451.76 606.67 1176.45 213.96 407.74
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 0.86 2.29 4.78 0.62 1.36
Profit brut 450.9 604.38 1171.67 213.34 406.38
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 473.2 668.39 1003.33 201.55 375.12
Cheltuieli generale si administrative 364.53 503.42 774.61 156.43 287.92
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 108.67 164.97 228.72 45.11 87.2
Rezultatul operational -22.3 -64.01 168.34 11.79 31.27
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -231.29 -331.54 -477.1 -79.95 -175.01
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0 0 0 0 0
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -253.58 -395.55 -308.77 -68.16 -143.75
Impozit -49.72 -78.06 -51.27 -10.47 -17.85
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -203.87 -317.49 -257.49 -57.69 -125.9
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -203.87 -317.49 -257.49 -57.69 -125.9
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -203.87 -317.49 -257.49 -57.69 -125.9
Alte ajustari -42.79 -65.57 -89.08 -23.71 -51.03
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -246.66 -383.06 -346.57 -81.4 -176.93