Tranzactioneaza Encompass Health Corporation (US.EHC) - 99.86 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 60.89 47.73 49.51 50.18 50.69
Alte active imobilizate, din care: 33.41 19.47 19.93 20.1 19.87
Fond comercial si imobilizari necorporale 28.73 15.42 15.55 15.68 15.59
Imobilizari corporale nete de amortizare 27.48 28.25 29.58 30.08 30.82
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 10.39 7.39 7.22 7.67 8.29
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 6.63 5.03 5.4 5.18 5.36
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 1.88 0.6 0.22 0.86 1.18
Numerar si echivalente de numerar 1.88 0.6 0.22 0.86 1.18
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 1.88 1.75 1.6 1.63 1.75
Total Active 71.28 55.11 56.73 57.84 58.99
Total Datorii 45.67 37.52 37.99 38.08 38.28
Datorii pe termen scurt 8.41 6.09 5.8 5.96 6.59
Datorii catre furnizori si amanate 7.54 5.59 5.28 5.43 6.1
Datorii financiare pe termen scurt 0.5 0.26 0.25 0.26 0.23
Alte datorii pe termen scurt 0.37 0.23 0.26 0.26 0.26
Datorii pe termen lung 37.26 31.43 32.19 32.13 31.69
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 32.54 27.36 27.59 27.4 27.15
Alte datorii pe termen lung 4.72 4.07 4.6 4.73 4.54
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 20.16 12.25 13.19 13.92 14.85
Capital si prime de capital 0 0 0 0 0
Rezultat reportat 0 0 0 0 0
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0
Interese minoritare 5.45 5.34 5.55 5.83 5.85
Total Capitaluri Proprii 25.61 17.59 18.74 19.76 20.7
Total Capitaluri proprii si Datorii 71.28 55.11 56.73 57.84 58.99
Venituri totale 21.35 32.32 43.77 11.68 23.63
Venituri 21.35 32.32 43.77 11.68 23.63
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 5.91 5.91 5.91 6.33 6.33
Profit brut 4.75 4.75 4.75 5.35 5.35
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 12.11 21.58 6.58 3.41 13.36
Cheltuieli generale si administrative 0.74 1.12 1.55 0.44 0.99
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 1.19 1.81 2.45 0.64 1.37
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 10.18 18.64 2.58 2.33 11
Rezultatul operational 3.33 4.83 7.19 1.94 3.93
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -1.4 -1.81 -2.65 -0.46 -0.94
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 1.01 1.39 1.77 0.37 0.73
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 1.94 3.02 4.54 1.47 2.99
Impozit 0.47 0.69 1.01 0.32 0.65
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 1.47 2.33 3.53 1.15 2.34
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0.35 0.17 0.15 -0.01 -0.02
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 1.83 2.5 3.68 1.14 2.32
Interese minoritare -0.45 -0.67 -0.96 -0.26 -0.52
Rezultatul net 1.37 1.83 2.73 0.88 1.8
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 1.37 1.83 2.73 0.88 1.8