Tranzactioneaza Editas Medicine (US.EDIT) - 2.9 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 57.71 50.44 76.12 67.46 48.78
Alte active imobilizate, din care: 13.62 14.52 23.62 20.82 19.36
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 7.83 7.49 7.52 6.38 6.21
Imobilizari financiare 36.26 28.43 44.98 40.26 23.22
Active circulante 222.9 206.11 172.35 156.75 213.04
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 0.34 0.06 2.49 0.12 1.1
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 218.64 202.72 166.32 153.84 208.69
Numerar si echivalente de numerar 81.84 101.79 68.37 62.33 106.68
Investitii pe termen scurt 136.8 100.93 97.95 91.51 102.01
Alte active circulante 3.92 3.33 3.54 2.79 3.25
Total Active 280.61 256.55 248.47 224.21 261.82
Total Datorii 55.76 56.18 74.23 70.84 68.62
Datorii pe termen scurt 17.6 20.43 29.04 27.61 26.34
Datorii catre furnizori si amanate 12.69 12.61 19.71 19.62 17.37
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 4.9 7.82 9.33 7.99 8.96
Datorii pe termen lung 38.16 35.75 45.19 43.23 42.28
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 38.16 35.75 45.19 43.23 42.28
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 224.85 200.37 174.25 153.37 193.2
Capital si prime de capital 691.07 693.95 696.84 699.02 758.32
Rezultat reportat -464.59 -491.51 -520.86 -544.55 -564.01
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -1.64 -2.07 -1.74 -1.1 -1.1
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 224.85 200.37 174.25 153.37 193.2
Total Capitaluri proprii si Datorii 280.61 256.55 248.47 224.21 261.82
Venituri totale 6.34 6.36 9.52 4.76 6.15
Venituri 6.34 6.36 9.52 4.76 6.15
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 0 0 0 0 0
Profit brut 0 0 0 0 0
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 57.06 84.87 118.68 29.38 52.08
Cheltuieli generale si administrative 17.62 25.47 34.16 11.12 19.43
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 39.44 59.4 84.52 18.26 32.65
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -50.72 -78.51 -109.16 -24.62 -45.92
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 0.49 1.36 2.67 0.93 2.77
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: -0.49 -1.36 -2.04 -1.7 -3.54
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -50.23 -77.15 -106.49 -23.69 -43.15
Impozit 0 0 0 0 0
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -50.23 -77.15 -106.49 -23.69 -43.15
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -50.23 -77.15 -106.49 -23.69 -43.15
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -50.23 -77.15 -106.49 -23.69 -43.15
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -50.23 -77.15 -106.49 -23.69 -43.15