Tranzactioneaza Editas Medicine (US.EDIT) - 2.8 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 59.77 52.24 78.84 69.87 50.52
Alte active imobilizate, din care: 14.11 15.04 24.47 21.56 20.05
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 8.1 7.75 7.79 6.61 6.43
Imobilizari financiare 37.56 29.44 46.58 41.7 24.05
Active circulante 230.86 213.47 178.51 162.35 220.65
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 0.36 0.06 2.57 0.12 1.14
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 226.44 209.96 172.26 159.34 216.14
Numerar si echivalente de numerar 84.76 105.43 70.81 64.56 110.49
Investitii pe termen scurt 141.68 104.53 101.45 94.78 105.65
Alte active circulante 4.06 3.45 3.67 2.89 3.36
Total Active 290.63 265.71 257.35 232.22 271.17
Total Datorii 57.75 58.18 76.88 73.37 71.07
Datorii pe termen scurt 18.22 21.16 30.08 28.6 27.28
Datorii catre furnizori si amanate 13.15 13.06 20.42 20.32 17.99
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 5.08 8.1 9.66 8.28 9.28
Datorii pe termen lung 39.53 37.02 46.8 44.77 43.79
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 39.53 37.02 46.8 44.77 43.79
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 232.88 207.52 180.47 158.85 200.1
Capital si prime de capital 715.75 718.74 721.73 723.99 785.4
Rezultat reportat -481.18 -509.07 -539.46 -563.99 -584.15
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -1.69 -2.15 -1.8 -1.14 -1.14
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 232.88 207.52 180.47 158.85 200.1
Total Capitaluri proprii si Datorii 290.63 265.71 257.35 232.22 271.17
Venituri totale 6.57 6.59 9.86 4.93 6.37
Venituri 6.57 6.59 9.86 4.93 6.37
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 0 0 0 0 0
Profit brut 0 0 0 0 0
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 59.1 87.9 122.92 30.43 53.94
Cheltuieli generale si administrative 18.25 26.38 35.38 11.51 20.12
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 40.85 61.53 87.54 18.92 33.82
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -52.53 -81.31 -113.06 -25.5 -47.56
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 0.51 1.41 2.76 0.96 2.87
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: -0.51 -1.41 -2.12 -1.76 -3.66
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -52.02 -79.91 -110.3 -24.54 -44.7
Impozit 0 0 0 0 0
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -52.02 -79.91 -110.3 -24.54 -44.7
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -52.02 -79.91 -110.3 -24.54 -44.7
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -52.02 -79.91 -110.3 -24.54 -44.7
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -52.02 -79.91 -110.3 -24.54 -44.7