Tranzactioneaza Emergent Biosolutions (US.EBS) - 8.01 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 413.11 447.84 489.34 432.45 350.54
Alte active imobilizate, din care: 213.36 246.01 284.79 253.12 251.59
Fond comercial si imobilizari necorporale 200.53 237.08 236.93 206.93 202.9
Imobilizari corporale nete de amortizare 199.75 201.83 204.55 179.33 98.95
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 271.25 279.84 302.9 305.55 194.57
Stocuri 106.46 136.68 88.02 92.04 88.64
Creante 43.78 47.86 39.63 39 72.58
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 89.59 60.27 160.77 107.63 22.17
Numerar si echivalente de numerar 89.59 60.27 160.77 107.63 22.17
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 31.42 35.03 14.49 66.88 11.18
Total Active 684.36 727.67 792.25 738.01 545.11
Total Datorii 305.78 365.07 446.24 437.13 305.86
Datorii pe termen scurt 69.23 67.15 307.71 304.15 173.43
Datorii catre furnizori si amanate 55.27 55.59 56.72 50.61 52.31
Datorii financiare pe termen scurt 7.91 5.3 239.51 237.85 113.89
Alte datorii pe termen scurt 6.05 6.25 11.48 15.69 7.23
Datorii pe termen lung 236.55 297.92 138.53 132.98 132.42
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 198.55 258.22 112.21 112.01 112.08
Alte datorii pe termen lung 38 39.7 26.32 20.97 20.34
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 378.58 362.6 346.01 300.88 239.26
Capital si prime de capital 212.48 215.21 218.56 219.74 224.14
Rezultat reportat 224.59 205.65 183.64 137.85 72.48
Actiuni de trezorerie -56.97 -56.97 -56.97 -56.97 -56.97
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -1.53 -1.3 0.78 0.25 -0.4
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 378.58 362.6 346.01 300.88 239.26
Total Capitaluri proprii si Datorii 684.36 727.67 792.25 738.01 545.11
Venituri totale 137.65 197.7 280.44 41.31 125.84
Venituri 137.65 197.7 280.44 41.31 125.84
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 81.49 118.66 173.56 38.8 86.49
Profit brut 56.17 79.03 106.88 2.5 39.35
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 72.58 105.95 148.41 39.55 72.95
Cheltuieli generale si administrative 41.51 61.57 85.14 25.14 48.01
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 24.07 33.88 48.29 10.16 16.66
Deprecieri/Amortizari 7.01 10.51 14.99 4.25 8.28
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -16.41 -26.92 -41.53 -37.05 -33.6
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -5.25 -10.73 -13.94 -3.25 -69.3
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 4 6.13 9.33 4.48 11.63
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -21.67 -37.65 -55.47 -40.31 -102.9
Impozit -6.63 -3.68 0.53 5.48 8.26
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -15.04 -33.98 -55.99 -45.78 -111.16
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -15.04 -33.98 -55.99 -45.78 -111.16
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -15.04 -33.98 -55.99 -45.78 -111.16
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -15.04 -33.98 -55.99 -45.78 -111.16