Tranzactioneaza Dollar Tree (US.DLTR) - 133.3 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 07/31/22 10/31/22 01/31/23 04/30/23 07/31/23
Active imobilizate 55.3 55.63 56.51 57.14 58.6
Alte active imobilizate, din care: 39.51 39.26 39.64 39.8 40.42
Fond comercial si imobilizari necorporale 17.25 17.24 17.25 17.25 17.25
Imobilizari corporale nete de amortizare 15.79 16.37 16.87 17.34 18.18
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 21.64 22.1 21.6 21.27 20.89
Stocuri 18.4 19.2 18.49 17.34 18.08
Creante 0 0 0 0 0
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 2.34 1.49 2.18 2.96 1.74
Numerar si echivalente de numerar 2.34 1.49 2.18 2.96 1.74
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 0.9 1.42 0.93 0.96 1.07
Total Active 76.94 77.73 78.11 78.41 79.49
Total Datorii 48.45 49.65 48.42 48.21 48.85
Datorii pe termen scurt 14.86 15.89 14.34 14.05 14.08
Datorii catre furnizori si amanate 6.92 6.33 6.64 5.91 6.06
Datorii financiare pe termen scurt 0 1.19 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 7.95 8.38 7.69 8.14 8.02
Datorii pe termen lung 33.59 33.76 34.08 34.16 34.77
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 11.6 11.61 11.61 11.61 11.62
Alte datorii pe termen lung 21.99 22.16 22.47 22.55 23.15
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 28.49 0 29.69 30.2 30.64
Capital si prime de capital 3.49 0 2.27 1.77 1.52
Rezultat reportat 25.12 0 27.56 28.58 29.26
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.12 0 -0.14 -0.15 -0.14
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 28.49 28.08 29.69 30.2 30.64
Total Capitaluri proprii si Datorii 76.94 77.73 78.11 78.41 79.49
Venituri totale 46.39 69.93 96.13 24.85 49.7
Venituri 46.39 69.93 96.13 24.85 49.7
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 31.22 47.72 65.81 17.27 34.86
Profit brut 15.17 22.21 30.32 7.58 14.84
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 10.97 16.72 22.73 6.16 12.44
Cheltuieli generale si administrative 10.97 16.72 22.73 6.16 12.44
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 4.2 5.49 7.59 1.42 2.4
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -0.22 -0.33 -0.43 -0.09 -0.17
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0.22 0.33 0.43 0.09 0.17
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 3.98 5.16 7.16 1.34 2.23
Impozit 0.94 1.21 1.68 0.32 0.54
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 3.04 3.95 5.48 1.02 1.69
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 3.04 3.95 5.48 1.02 1.69
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 3.04 3.95 5.48 1.02 1.69
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 3.04 3.95 5.48 1.02 1.69