Tranzactioneaza Cvs Health Corporation (US.CVS) - 94.11 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 09/30/21 12/31/21 03/31/22 06/30/22 09/30/22
Active imobilizate 140.64 139.79 138.49 135.86 131.61
Alte active imobilizate, din care: 112.24 110.76 109.86 108.48 104.79
Fond comercial si imobilizari necorporale 87.81 87.39 86.95 86.21 83.43
Imobilizari corporale nete de amortizare 10.32 10.42 10.38 10.31 10.2
Imobilizari financiare 18.08 18.61 18.26 17.07 16.62
Active circulante 49.16 48.49 49.68 50.21 55.22
Stocuri 14.06 14.35 14.67 14.04 14.59
Creante 20.43 19.74 21.37 22.01 21.27
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 10.38 10.12 9.16 12.12 16.15
Numerar si echivalente de numerar 7.94 7.6 6.82 9.79 13.9
Investitii pe termen scurt 2.44 2.52 2.34 2.32 2.26
Alte active circulante 4.3 4.28 4.47 2.05 3.21
Total Active 189.8 188.27 188.17 186.08 186.83
Total Datorii 129.51 127.36 128.26 163.75 129.45
Datorii pe termen scurt 52.29 54.79 56.39 55.32 58.51
Datorii catre furnizori si amanate 23.3 24.41 23.72 25.02 26.95
Datorii financiare pe termen scurt 1.26 3.4 3.41 3.25 1.1
Alte datorii pe termen scurt 27.73 26.98 29.26 27.05 30.46
Datorii pe termen lung 77.22 72.57 71.88 108.43 70.94
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 45.92 42 42.07 41.05 41.09
Alte datorii pe termen lung 31.3 30.58 29.81 67.39 29.85
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 60.04 60.66 59.66 22.07 57.12
Capital si prime de capital 38.09 38.28 38.53 0 38.82
Rezultat reportat 43.85 44.37 45.65 47.44 44.1
Actiuni de trezorerie -22.76 -22.77 -24.36 -24.57 -24.5
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0.87 0.78 -0.15 -0.8 -1.3
Interese minoritare 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27
Total Capitaluri Proprii 60.3 60.91 59.91 22.33 57.38
Total Capitaluri proprii si Datorii 189.8 188.27 188.17 186.08 186.83
Venituri totale 174.14 236.04 62.08 127.24 192.82
Venituri 174.14 236.04 62.08 127.24 192.82
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 143.11 193.98 51.28 105.33 164.33
Profit brut 31.03 42.06 10.8 21.9 28.49
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 21.82 29.95 7.98 15.39 23.15
Cheltuieli generale si administrative 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 21.82 29.95 7.98 15.39 23.15
Rezultatul operational 9.21 12.11 2.82 6.51 5.34
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -2.06 -3.69 -0.44 -0.88 -3.3
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 1.53 2.02 0.47 0.94 1.4
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 7.15 8.42 2.38 5.64 2.04
Impozit 1.82 2.04 0.51 1.37 0.53
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 5.33 6.38 1.87 4.26 1.51
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 5.33 6.38 1.87 4.26 1.51
Interese minoritare 0 0.01 -0 -0.01 -0.01
Rezultatul net 5.34 6.39 1.87 4.25 1.49
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 5.34 6.39 1.87 4.25 1.49