Tranzactioneaza Cvs Health Corporation (US.CVS) - 93.24 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 09/30/21 12/31/21 03/31/22 06/30/22 09/30/22
Active imobilizate 141.95 141.09 139.78 137.13 132.84
Alte active imobilizate, din care: 113.29 111.79 110.88 109.49 105.77
Fond comercial si imobilizari necorporale 88.63 88.2 87.76 87.02 84.2
Imobilizari corporale nete de amortizare 10.42 10.52 10.48 10.41 10.3
Imobilizari financiare 18.24 18.78 18.43 17.23 16.77
Active circulante 49.62 48.94 50.14 50.68 55.74
Stocuri 14.19 14.48 14.81 14.17 14.73
Creante 20.62 19.93 21.57 22.21 21.46
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 10.47 10.22 9.25 12.23 16.3
Numerar si echivalente de numerar 8.01 7.67 6.89 9.88 14.03
Investitii pe termen scurt 2.46 2.54 2.37 2.35 2.28
Alte active circulante 4.34 4.32 4.51 2.07 3.24
Total Active 191.57 190.03 189.93 187.81 188.57
Total Datorii 130.72 128.55 129.46 165.28 130.66
Datorii pe termen scurt 52.78 55.3 56.91 55.83 59.06
Datorii catre furnizori si amanate 23.52 24.64 23.94 25.26 27.2
Datorii financiare pe termen scurt 1.27 3.43 3.44 3.28 1.11
Alte datorii pe termen scurt 27.98 27.23 29.53 27.3 30.75
Datorii pe termen lung 77.94 73.25 72.55 109.44 71.6
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 46.35 42.39 42.46 41.43 41.47
Alte datorii pe termen lung 31.59 30.86 30.09 68.01 30.13
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 60.6 61.23 60.22 22.27 57.65
Capital si prime de capital 38.44 38.64 38.88 0 39.19
Rezultat reportat 44.26 44.78 46.07 47.88 44.51
Actiuni de trezorerie -22.97 -22.98 -24.59 -24.8 -24.73
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0.88 0.79 -0.15 -0.81 -1.31
Interese minoritare 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27
Total Capitaluri Proprii 60.86 61.48 60.47 22.54 57.92
Total Capitaluri proprii si Datorii 191.57 190.03 189.93 187.81 188.57
Venituri totale 175.77 238.24 62.66 128.42 194.62
Venituri 175.77 238.24 62.66 128.42 194.62
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 144.45 195.79 51.76 106.32 165.86
Profit brut 31.32 42.45 10.9 22.11 28.76
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 22.02 30.23 8.05 15.53 23.37
Cheltuieli generale si administrative 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 22.02 30.23 8.05 15.53 23.37
Rezultatul operational 9.29 12.22 2.85 6.57 5.39
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -2.08 -3.72 -0.44 -0.88 -3.33
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 1.55 2.04 0.48 0.95 1.42
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 7.22 8.5 2.4 5.69 2.05
Impozit 1.83 2.06 0.52 1.39 0.53
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 5.38 6.44 1.89 4.3 1.52
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 5.38 6.44 1.89 4.3 1.52
Interese minoritare 0 0.01 -0 -0.01 -0.01
Rezultatul net 5.39 6.45 1.89 4.29 1.51
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 5.39 6.45 1.89 4.29 1.51