Tranzactioneaza Columbia Banking System (US.COLB) - 30.69 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active de trezorerie si interbancare 6.49 9.95 20.28 56.95 53.38
Numerar si echivalente de numerar 6.49 9.11 20.28 56.95 53.38
Active interbancare 0 0.85 0 0 0
Credite nete acordate 175.04 183.18 405.07 574.57 574.12
Creante 0 0 0 0 0
Investitii pe termen scurt si lung 114.3 106.6 57.19 156.21 156.35
Active imobilizate 16.01 18.3 2.83 33.02 32.35
Fond comercial si imobilizari necorporale 13.37 15.76 0.07 27.14 26.57
Active fixe 2.64 2.54 2.76 5.88 5.78
Alte active 10.35 11.49 13.6 25.18 23.44
Total Active 322.18 329.52 498.97 845.93 839.63
Total Datorii 287.04 286.55 460.12 769.4 763.99
Datorii si imprumuturi pe termen scurt 1.1 0.76 4.84 4.25 4.62
Datorii pe termen lung 0.43 0.54 20.64 99.58 104.51
Total depozite 281.33 281.09 424.04 651.54 639.76
Alte datorii 4.17 4.15 10.6 14.04 15.09
Total Capitaluri Proprii 35.14 33.14 38.85 76.53 75.64
Capital si prime de capital 30.32 30.4 54.06 90.69 90.76
Rezultatul reportat 11.96 12.61 -8.52 -9.46 -8.55
Actiuni de trezorerie -1.11 -1.11 0 0 0
Alte elemente de capitaluri proprii -6.03 -8.76 -6.69 -4.7 -6.56
Rezultat nerealizat
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii si Datorii 322.18 319.69 498.97 845.93 839.63
Venit net din dobanzi 7.47 10.02 12.63 5.87 13.45
Venituri din dobanzi 7.71 10.34 13.16 7.46 18.04
Cheltuieli cu dobanzile 0.24 0.32 0.53 1.59 4.59
Alte venituri operationale decat cele din dobanzi 2.12 2.54 2.9 0.86 1.48
Venit operational net de cheltuielile cu dobanzile 9.59 12.55 15.53 6.73 14.93
Costul net al riscului 0.37 0.48 0.54 1.65 1.9
Venit operational net 9.22 12.08 14.99 5.07 13.03
Alte cheltuieli operationale decat cele din dobanzi 5.59 7.16 8.7 3.56 8.24
Alte castiguri (pierderi) neoperationale -0.08 -0.08 -0.08 -1.82 -2.28
Rezultatul inainte de impozit 3.55 4.84 6.21 -0.3 2.51
Impozit 0.89 1.17 1.45 -0.08 0.64
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net dupa deducerea impozitului 2.66 3.68 4.76 -0.22 1.87
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul net 2.66 3.68 4.76 -0.22 1.87
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultat net atribuibil actionarilor societatii-mama 2.66 3.68 4.76 -0.22 1.87