Tranzactioneaza Cumulus Media (US.CMLS) - 2.38 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 3033.06 3010.91 2975.95 2947.98 2911.86
Alte active imobilizate, din care: 2595.21 2574.39 2528.28 2505.96 2472.15
Fond comercial si imobilizari necorporale 299.41 286.06 272.58 259.2 246.94
Imobilizari corporale nete de amortizare 437.85 436.52 447.67 442.02 439.71
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 791.7 839.97 813.06 739.77 675.83
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 450.18 473 499.93 396.6 399.55
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 255.96 278.22 252.99 279.95 217.63
Numerar si echivalente de numerar 255.96 278.22 252.99 279.95 217.63
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 85.56 88.75 60.14 63.22 58.64
Total Active 3824.76 3850.88 3789.01 3687.75 3587.69
Total Datorii 2874.01 2885.69 2827.28 2780.82 2694.56
Datorii pe termen scurt 309.3 331.91 342.88 324.46 316.94
Datorii catre furnizori si amanate 242.16 265.09 277.02 258.64 251.53
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 67.14 66.82 65.86 65.82 65.41
Datorii pe termen lung 2564.71 2553.78 2484.4 2456.36 2377.62
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 1737.47 1731.84 1682.43 1668.57 1594.12
Alte datorii pe termen lung 827.24 821.93 801.97 787.79 783.5
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 950.75 965.19 961.73 906.92 893.13
Capital si prime de capital 813.43 817 820.57 823.22 826.74
Rezultat reportat 207.2 227.31 227.19 176.63 174.12
Actiuni de trezorerie -69.88 -79.12 -86.03 -92.93 -107.73
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 950.75 965.19 961.73 906.92 893.13
Total Capitaluri proprii si Datorii 3824.76 3850.88 3789.01 3687.75 3587.69
Venituri totale 1103.89 1653.65 2245.35 484.37 979.21
Venituri 1103.89 1653.65 2245.35 484.37 979.21
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 410.94 607.09 841.86 208.79 381.95
Profit brut 692.94 1046.56 1403.49 275.58 597.26
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 596.94 883.53 1182.61 289.65 604.38
Cheltuieli generale si administrative 452.43 671.9 902.79 222.06 444.36
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 64.45 97.5 132.78 34.58 70.24
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 80.07 114.14 147.05 33 89.77
Rezultatul operational 96 163.03 220.87 -14.07 -7.12
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -69.02 -105.05 -174.71 -22.82 -43.62
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 75.31 111.82 152.8 40.73 81.3
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 26.98 57.98 46.17 -36.88 -50.74
Impozit 8.73 19.62 7.94 13.67 2.32
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 18.25 38.36 38.23 -50.55 -53.07
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 18.25 38.36 38.23 -50.55 -53.07
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 18.25 38.36 38.23 -50.55 -53.07
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 18.25 38.36 38.23 -50.55 -53.07