Tranzactioneaza Cleveland-Cliffs (US.CLF) - 11.785 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 187.34 188.87 188.37 186.29 185.13
Alte active imobilizate, din care: 36.97 38.78 37.61 37.53 37.56
Fond comercial si imobilizari necorporale 19.1 18.96 18.78 18.78 18.78
Imobilizari corporale nete de amortizare 150.37 150.09 150.76 148.76 147.56
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 145.74 138.37 123.36 123.73 119.09
Stocuri 96.14 92.12 85.27 81.83 78.57
Creante 42.73 38.25 32.58 36.83 38.06
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 0.78 0.93 0.43 0.98 0.57
Numerar si echivalente de numerar 0.78 0.93 0.43 0.98 0.57
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 6.08 7.08 5.09 4.09 1.89
Total Active 333.07 327.24 311.73 310.02 304.22
Total Datorii 217.92 206.44 178.06 180.49 170.52
Datorii pe termen scurt 66.27 59.5 58.99 57.51 56.65
Datorii catre furnizori si amanate 52.02 47.2 49.83 47.07 47.07
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 14.24 12.3 9.16 10.44 9.57
Datorii pe termen lung 151.65 146.93 119.08 122.98 113.87
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 77.59 74.38 70.62 75.78 65.87
Alte datorii pe termen lung 74.06 72.55 48.45 47.2 48
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 110.75 116.48 129.5 125.42 129.68
Capital si prime de capital 80.7 81.94 82.06 81.41 81.56
Rezultat reportat 23.2 25.73 22.17 21.23 26.99
Actiuni de trezorerie -4.09 -4.65 -5.15 -4.65 -6.18
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 10.94 13.46 30.42 27.44 27.31
Interese minoritare 4.4 4.32 4.17 4.11 4.02
Total Capitaluri Proprii 115.15 120.8 133.67 129.53 133.7
Total Capitaluri proprii si Datorii 333.07 327.24 311.73 310.02 304.22
Venituri totale 204.31 298.27 382.11 88.01 187.47
Venituri 204.31 298.27 382.11 88.01 187.47
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 167.24 255.42 340.26 86.36 175.12
Profit brut 37.07 42.85 41.85 1.65 12.35
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 3.81 5.87 7.73 2.11 4.59
Cheltuieli generale si administrative 3.81 5.87 7.73 2.11 4.59
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 33.26 36.98 34.12 -0.47 7.76
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -3.22 -4.04 -4.27 -0.47 -1.08
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 2.34 3.41 4.59 1.28 2.59
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 30.03 32.94 29.85 -0.93 6.68
Impozit 6.55 6.72 7.03 -0.22 1.48
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 23.49 26.23 22.82 -0.71 5.2
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0.03 0.03 0.05 0.02 0.02
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 23.52 26.26 22.87 -0.7 5.22
Interese minoritare -0.3 -0.52 -0.68 -0.25 -0.4
Rezultatul net 23.22 25.75 22.19 -0.95 4.82
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 23.22 25.75 22.19 -0.95 4.82