Tranzactioneaza Chegg (US.CHGG) - 0.8367 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 1218.35 1384.12 1338.26 1746.81 1541.69
Alte active imobilizate, din care: 751.23 888.59 912.15 921 912.5
Fond comercial si imobilizari necorporale 717.36 679.1 702.48 704.85 706.3
Imobilizari corporale nete de amortizare 197.92 205 207.05 203.93 200.91
Imobilizari financiare 269.2 290.52 219.06 621.88 428.28
Active circulante 1470.82 1045.05 1159.34 645.81 452.55
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 17.03 22.48 23.82 0 20.94
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 1401.44 953.04 1071.46 588.75 390.08
Numerar si echivalente de numerar 407.34 70.25 479.86 284.97 177.66
Investitii pe termen scurt 994.1 882.78 591.6 303.78 212.42
Alte active circulante 52.35 69.53 64.06 57.05 41.53
Total Active 2689.17 2429.16 2497.6 2392.62 1994.23
Total Datorii 1859.69 1368.97 1366.44 1372.72 945.72
Datorii pe termen scurt 136.12 145.35 140.69 141.48 144.68
Datorii catre furnizori si amanate 82.13 84.08 83.68 82.14 90.78
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 53.99 61.26 57.01 59.33 53.89
Datorii pe termen lung 1723.57 1223.62 1225.75 1231.24 801.05
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 1702.87 1203.02 1204.11 1205.18 777.06
Alte datorii pe termen lung 20.7 20.61 21.64 26.06 23.99
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 829.48 1060.19 1131.17 1019.9 1048.51
Capital si prime de capital 1227.45 1236.75 1260.88 1135.09 1136.58
Rezultat reportat -328.2 -73.36 -71.47 -69.26 -44.33
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -69.77 -103.2 -58.24 -45.93 -43.74
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 829.48 1060.19 1131.17 1019.9 1048.51
Total Capitaluri proprii si Datorii 2689.17 2429.16 2497.6 2392.62 1994.23
Venituri totale 402.15 569.04 776.91 190.05 375.29
Venituri 402.15 569.04 776.91 190.05 375.29
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 102.08 147.88 199.97 49.79 97.82
Profit brut 300.06 421.16 576.94 140.26 277.47
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 287.18 419.86 567.86 144.76 300.91
Cheltuieli generale si administrative 180.91 267.58 368.66 97.24 199.83
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 106.26 152.28 199.2 47.52 101.08
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 12.89 1.3 9.07 -4.5 -23.44
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 4.84 101.82 96.23 10.95 74.76
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 3.25 4.8 6.12 1.28 2.41
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 17.72 103.12 105.3 6.45 51.32
Impozit 4.33 -165.11 -164.82 4.23 24.17
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 13.39 268.24 270.12 2.21 27.15
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 13.39 268.24 270.12 2.21 27.15
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 13.39 268.24 270.12 2.21 27.15
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 13.39 268.24 270.12 2.21 27.15