Tranzactioneaza Chegg (US.CHGG) - 0.7865 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 1296.12 1472.46 1423.68 1858.31 1640.09
Alte active imobilizate, din care: 799.18 945.3 970.37 979.79 970.74
Fond comercial si imobilizari necorporale 763.15 722.44 747.32 749.84 751.38
Imobilizari corporale nete de amortizare 210.55 218.09 220.27 216.95 213.73
Imobilizari financiare 286.38 309.07 233.04 661.57 455.61
Active circulante 1564.7 1111.75 1233.34 687.03 481.43
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 18.12 23.91 25.34 0 22.28
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 1490.89 1013.87 1139.85 626.33 414.98
Numerar si echivalente de numerar 433.34 74.74 510.49 303.16 189
Investitii pe termen scurt 1057.55 939.13 629.36 323.17 225.98
Alte active circulante 55.69 73.97 68.15 60.69 44.18
Total Active 2860.81 2584.21 2657.02 2545.33 2121.52
Total Datorii 1978.39 1456.35 1453.65 1460.33 1006.08
Datorii pe termen scurt 144.81 154.62 149.67 150.51 153.91
Datorii catre furnizori si amanate 87.37 89.45 89.02 87.39 96.58
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 57.44 65.17 60.65 63.12 57.33
Datorii pe termen lung 1833.58 1301.72 1303.98 1309.83 852.17
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 1811.56 1279.8 1280.96 1282.1 826.65
Alte datorii pe termen lung 22.02 21.92 23.02 27.73 25.52
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 882.42 1127.86 1203.36 1085 1115.44
Capital si prime de capital 1305.79 1315.69 1341.36 1207.54 1209.13
Rezultat reportat -349.15 -78.04 -76.04 -73.68 -47.16
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -74.22 -109.79 -61.96 -48.86 -46.53
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 882.42 1127.86 1203.36 1085 1115.44
Total Capitaluri proprii si Datorii 2860.81 2584.21 2657.02 2545.33 2121.52
Venituri totale 427.82 605.36 826.5 202.18 399.24
Venituri 427.82 605.36 826.5 202.18 399.24
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 108.6 157.32 212.74 52.97 104.07
Profit brut 319.21 448.04 613.76 149.21 295.18
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 305.51 446.66 604.11 154 320.12
Cheltuieli generale si administrative 192.46 284.65 392.19 103.45 212.58
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 113.05 162 211.92 50.55 107.53
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 13.71 1.38 9.65 -4.79 -24.94
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 5.15 108.32 102.37 11.65 79.53
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 3.46 5.11 6.51 1.37 2.57
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 18.85 109.7 112.02 6.86 54.59
Impozit 4.61 -175.65 -175.34 4.5 25.71
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 14.25 285.36 287.36 2.36 28.88
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 14.25 285.36 287.36 2.36 28.88
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 14.25 285.36 287.36 2.36 28.88
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 14.25 285.36 287.36 2.36 28.88