Tranzactioneaza CDW CORP (US.CDW) - 177.29 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 27.71 27.58 27.52 27.19 27.23
Alte active imobilizate, din care: 26.9 26.79 26.73 26.4 26.42
Fond comercial si imobilizari necorporale 24.83 24.53 24.45 24.39 24.53
Imobilizari corporale nete de amortizare 0.82 0.79 0.79 0.79 0.81
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 29.5 28.89 27.51 26.32 27.19
Stocuri 4.27 3.83 3.35 3.27 3.31
Creante 18.75 19.06 18.7 17.86 18.84
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 2.27 1.61 1.32 1.17 0.85
Numerar si echivalente de numerar 2.27 1.61 1.32 1.17 0.85
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 4.2 4.39 4.14 4.01 4.18
Total Active 57.21 56.47 55.03 53.51 54.42
Total Datorii 52.58 50.91 48.31 46.93 47.66
Datorii pe termen scurt 22.69 22.46 20.73 20.02 20.94
Datorii catre furnizori si amanate 16.51 16.34 14.54 13.84 15.21
Datorii financiare pe termen scurt 0.44 0.24 0.24 0.19 0.18
Alte datorii pe termen scurt 5.74 5.87 5.95 5.99 5.55
Datorii pe termen lung 29.88 28.46 27.58 26.91 26.72
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 27.16 25.56 24.58 24.1 23.97
Alte datorii pe termen lung 2.72 2.89 2.99 2.81 2.74
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 4.64 5.56 6.72 6.57 6.76
Capital si prime de capital 14.43 14.6 14.75 14.91 15.09
Rezultat reportat -9.21 -8.25 -7.39 -7.74 -7.81
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.58 -0.79 -0.64 -0.6 -0.52
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 4.64 5.56 6.72 6.57 6.76
Total Capitaluri proprii si Datorii 57.21 56.47 55.03 53.51 54.42
Venituri totale 50.68 76.73 99.52 21.38 44.96
Venituri 50.68 76.73 99.52 21.38 44.96
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 41.16 62.04 79.88 16.82 35.44
Profit brut 9.52 14.69 19.64 4.57 9.52
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 6.08 9.29 12.37 3.08 6.3
Cheltuieli generale si administrative 6.08 9.29 12.37 3.08 6.3
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 3.45 5.4 7.27 1.49 3.22
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -0.48 -0.76 -1.04 -0.25 -0.49
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0.48 0.74 0.99 0.24 0.49
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 2.97 4.64 6.23 1.24 2.72
Impozit 0.75 1.17 1.56 0.28 0.66
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 2.22 3.47 4.67 0.96 2.06
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 2.22 3.47 4.67 0.96 2.06
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 2.22 3.47 4.67 0.96 2.06
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 2.22 3.47 4.67 0.96 2.06