Tranzactioneaza Crescent Capital Bdc, ETF (US.CCAP) - 10.96 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 352.99 358.67 353.08 425.18 428.24
Alte active imobilizate, din care: 0.59 0.87 1.34 2.71 0.9
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 352.4 357.8 351.75 422.46 427.34
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 18.83 17.72 13.08 33.24 28.34
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 0 0 0 0 0
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 11.46 9.13 4.99 23.69 19.14
Numerar si echivalente de numerar 2.65 3.58 1.8 6.03 2.12
Investitii pe termen scurt 8.81 5.55 3.2 17.66 17.02
Alte active circulante 7.37 8.58 8.09 9.55 9.21
Total Active 371.83 376.39 366.16 458.42 456.59
Total Datorii 192.19 201.41 194.01 256.51 252.61
Datorii pe termen scurt 8.78 8.28 9.79 9.92 10.46
Datorii catre furnizori si amanate 6.99 7.18 8.87 8.86 9.21
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 1.8 1.09 0.92 1.06 1.24
Datorii pe termen lung 183.4 193.13 184.23 246.6 242.15
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 183.06 192.84 183.93 246.13 241.46
Alte datorii pe termen lung 0.34 0.3 0.3 0.46 0.69
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 179.64 174.98 172.15 201.91 203.98
Capital si prime de capital 187.23 187.23 189.71 221.56 221.56
Rezultat reportat -7.59 -12.25 -17.56 -19.65 -17.57
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 179.64 174.98 172.15 201.91 203.98
Total Capitaluri proprii si Datorii 371.83 376.39 366.16 458.42 456.59
Venituri totale 14.74 22.34 30.83 10 23.14
Venituri 14.74 22.34 30.83 10 23.14
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 0 0 0 0 0
Profit brut 0 0 0 0 0
Alte castiguri operationale -0.07 -0.07 -0.07 0 -0.1
Total cheltuieli operationale 8.24 18.58 13.78 8.7 11.64
Cheltuieli generale si administrative 0.39 4.95 -7.14 0.2 0.42
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 7.85 13.63 20.92 8.49 11.22
Rezultatul operational 6.43 3.69 16.98 1.31 11.41
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -3.11 0.35 1.53 3.49 -0.43
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 3.53 6.12 9.5 3.7 7.99
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 3.32 4.05 18.52 4.79 10.97
Impozit 0.04 -0.07 -0.07 0.03 -0.14
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 3.28 4.12 18.58 4.76 11.11
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 3.28 4.12 18.58 4.76 11.11
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 3.28 4.12 18.58 4.76 11.11
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 3.28 4.12 18.58 4.76 11.11