Tranzactioneaza Beyond Meat (US.BYND) - 0.656 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 945.77 1056.6 1081.41 1042.87 1117.9
Alte active imobilizate, din care: 333.43 433.53 471.61 446.8 523.92
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 612.34 623.07 609.8 596.07 593.98
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 1944.48 1651.38 1438.97 1298.02 1180.3
Stocuri 604.22 586.04 559.24 527.63 491.48
Creante 183.07 82.92 81.14 100.59 120.58
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 1078.82 925.79 735.36 613.51 500.13
Numerar si echivalente de numerar 1078.82 925.79 735.36 613.51 500.13
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 78.37 56.63 63.22 56.29 68.1
Total Active 2890.25 2707.97 2520.38 2340.89 2298.2
Total Datorii 3004 3045.01 3003.35 2941.51 3007.93
Datorii pe termen scurt 259.88 215.15 179.95 142.17 129.66
Datorii catre furnizori si amanate 248.48 203.74 170.91 135.14 122.24
Datorii financiare pe termen scurt 0.5 0.54 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 10.9 10.88 9.04 7.02 7.42
Datorii pe termen lung 2744.13 2829.86 2823.39 2799.34 2878.27
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 2693.96 2695.84 2690.87 2693.07 2695.28
Alte datorii pe termen lung 50.17 134.02 132.53 106.27 182.99
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama -113.75 -337.03 -482.97 -600.62 -709.73
Capital si prime de capital 1257.93 1279.87 1291.63 1314.05 1332.27
Rezultat reportat -1363.29 -1604.54 -1763.2 -1903.28 -2030.24
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -8.39 -12.35 -11.39 -11.39 -11.76
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii -113.75 -337.03 -482.97 -600.62 -709.73
Total Capitaluri proprii si Datorii 2890.25 2707.97 2520.38 2340.89 2298.2
Venituri totale 608.6 804.35 994.02 218.85 461.22
Venituri 608.6 804.35 994.02 218.85 461.22
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 622.77 853.73 1050.35 204.18 441.16
Profit brut -14.17 -49.38 -56.34 14.68 20.07
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 412.88 574.01 716.02 152.64 286.06
Cheltuieli generale si administrative 327.74 457.05 568.28 123.15 235.74
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 85.13 116.96 147.74 29.5 50.31
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -427.05 -623.39 -772.35 -137.97 -265.99
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -38.34 -83.25 -92.92 -2.11 0.16
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 5.06 7.53 9.41 2.35 4.69
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 2.63 2.63 2.63 0 2.35
Rezultatul inainte de impozitare -465.39 -706.64 -865.27 -140.08 -265.83
Impozit 0.05 0.05 0.08 0 0.01
Alte rezultate -3.4 -3.4 -3.4 0 -1.19
Rezultatul net din operatiuni continue -468.83 -710.09 -868.75 -140.08 -267.03
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -468.83 -710.09 -868.75 -140.08 -267.03
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -468.83 -710.09 -868.75 -140.08 -267.03
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -468.83 -710.09 -868.75 -140.08 -267.03