Tranzactioneaza Bridgford Foods Corporation (US.BRID) - 6.27 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 07/31/22 10/31/22 01/31/23 04/30/23 07/31/23
Active imobilizate 141.77 146.58 144.68 143.39
Alte active imobilizate, din care: 20.46 20.36 20.56 20.78
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 121.31 126.21 124.12 122.6
Imobilizari financiare 0 0 0 0
Active circulante 175.55 163.29 153.34 156.83
Stocuri 73.84 71.22 68.21 70.2
Creante 54.63 60.69 57.42 51.83
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 35.33 28.7 22.83 27.68
Numerar si echivalente de numerar 35.33 28.7 22.83 27.68
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0
Alte active circulante 11.75 2.67 4.88 7.12
Total Active 317.32 309.86 298.02 300.22
Total Datorii 111.06 79.37 74.42 76.35
Datorii pe termen scurt 70.68 47.18 35.61 37.49
Datorii catre furnizori si amanate 63.68 36.34 29.1 30.49
Datorii financiare pe termen scurt 1.75 3.77 3.7 4.06
Alte datorii pe termen scurt 5.26 7.08 2.81 2.93
Datorii pe termen lung 40.38 32.19 38.81 38.86
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 7.32 12.73 11.9 11.41
Alte datorii pe termen lung 33.06 19.46 26.91 27.45
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 206.26 230.49 223.6 223.87
Capital si prime de capital 30.63 39.16 30.63 30.63
Rezultat reportat 204.99 209.65 211.29 211.55
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -29.35 -18.32 -18.32 -18.32
Interese minoritare 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 206.26 230.49 223.6 223.87
Total Capitaluri proprii si Datorii 317.32 309.86 298.02 300.22
Venituri totale 318.26 462.88 108.28 205.81 301.03
Venituri 318.26 462.88 108.28 205.81 301.03
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 229.05 335.08 78.29 148.67 217.01
Profit brut 89.21 127.8 29.99 57.15 84.01
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 81.16 116.49 27.75 54 79.76
Cheltuieli generale si administrative 81.16 116.49 27.75 54 79.76
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 8.04 11.31 2.24 3.14 4.26
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 98.63 98.27 0.1 -0.25 0.29
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 1.24 1.64 0.22 0.4 0.55
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 106.67 109.58 2.34 2.89 4.54
Impozit 31.06 29.3 0.7 0.99 1.44
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 75.62 80.28 1.64 1.9 3.1
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 75.62 80.28 1.64 1.9 3.1
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 75.62 80.28 1.64 1.9 3.1
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 75.62 80.28 1.64 1.9 3.1