Tranzactioneaza Bridgford Foods Corporation (US.BRID) - 6.18 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 07/31/22 10/31/22 01/31/23 04/30/23 07/31/23
Active imobilizate 143.84 148.71 146.79 145.48
Alte active imobilizate, din care: 20.76 20.66 20.86 21.09
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 123.08 128.05 125.93 124.39
Imobilizari financiare 0 0 0 0
Active circulante 178.11 165.66 155.58 159.11
Stocuri 74.91 72.26 69.2 71.23
Creante 55.42 61.58 58.26 52.59
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 35.85 29.12 23.16 28.08
Numerar si echivalente de numerar 35.85 29.12 23.16 28.08
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0
Alte active circulante 11.92 2.71 4.95 7.22
Total Active 321.94 314.37 302.36 304.59
Total Datorii 112.68 80.53 75.5 77.46
Datorii pe termen scurt 71.71 47.87 36.13 38.03
Datorii catre furnizori si amanate 64.6 36.87 29.53 30.94
Datorii financiare pe termen scurt 1.77 3.82 3.75 4.12
Alte datorii pe termen scurt 5.33 7.18 2.85 2.98
Datorii pe termen lung 40.97 32.66 39.37 39.43
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 7.42 12.91 12.08 11.58
Alte datorii pe termen lung 33.54 19.74 27.3 27.85
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 209.27 233.85 226.86 227.13
Capital si prime de capital 31.08 39.73 31.08 31.08
Rezultat reportat 207.97 212.71 214.37 214.63
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -29.78 -18.58 -18.58 -18.58
Interese minoritare 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 209.27 233.85 226.86 227.13
Total Capitaluri proprii si Datorii 321.94 314.37 302.36 304.59
Venituri totale 322.89 469.62 109.85 208.81 305.41
Venituri 322.89 469.62 109.85 208.81 305.41
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 232.39 339.96 79.43 150.83 220.18
Profit brut 90.51 129.66 30.42 57.98 85.24
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 82.35 118.19 28.16 54.79 80.92
Cheltuieli generale si administrative 82.35 118.19 28.16 54.79 80.92
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 8.16 11.47 2.27 3.19 4.32
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 100.07 99.7 0.1 -0.26 0.29
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 1.26 1.67 0.22 0.4 0.56
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 108.23 111.18 2.37 2.93 4.61
Impozit 31.51 29.72 0.71 1 1.46
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 76.72 81.45 1.66 1.93 3.15
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 76.72 81.45 1.66 1.93 3.15
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 76.72 81.45 1.66 1.93 3.15
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 76.72 81.45 1.66 1.93 3.15