Tranzactioneaza Bridgford Foods Corporation (US.BRID) - 6.62 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 07/31/22 10/31/22 01/31/23 04/30/23 07/31/23
Active imobilizate 134.28 138.83 137.03 135.81
Alte active imobilizate, din care: 19.38 19.29 19.47 19.69
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 114.9 119.54 117.56 116.12
Imobilizari financiare 0 0 0 0
Active circulante 166.27 154.65 145.24 148.54
Stocuri 69.93 67.46 64.6 66.49
Creante 51.74 57.48 54.39 49.09
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 33.47 27.18 21.62 26.21
Numerar si echivalente de numerar 33.47 27.18 21.62 26.21
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0
Alte active circulante 11.13 2.53 4.62 6.74
Total Active 300.55 293.48 282.27 284.34
Total Datorii 105.19 75.17 70.49 72.31
Datorii pe termen scurt 66.94 44.69 33.73 35.51
Datorii catre furnizori si amanate 60.31 34.42 27.56 28.88
Datorii financiare pe termen scurt 1.66 3.57 3.5 3.85
Alte datorii pe termen scurt 4.98 6.71 2.66 2.78
Datorii pe termen lung 38.25 30.48 36.76 36.81
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 6.93 12.06 11.27 10.81
Alte datorii pe termen lung 31.32 18.43 25.48 26
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 195.36 218.31 211.78 212.03
Capital si prime de capital 29.01 37.09 29.01 29.01
Rezultat reportat 194.15 198.57 200.12 200.37
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -27.8 -17.35 -17.35 -17.35
Interese minoritare 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 195.36 218.31 211.78 212.03
Total Capitaluri proprii si Datorii 300.55 293.48 282.27 284.34
Venituri totale 301.43 438.41 102.55 194.93 285.11
Venituri 301.43 438.41 102.55 194.93 285.11
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 216.94 317.36 74.15 140.81 205.54
Profit brut 84.49 121.04 28.4 54.13 79.57
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 76.87 110.33 26.28 51.15 75.54
Cheltuieli generale si administrative 76.87 110.33 26.28 51.15 75.54
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 7.62 10.71 2.12 2.98 4.03
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 93.42 93.08 0.1 -0.24 0.27
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 1.17 1.56 0.21 0.37 0.52
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 101.03 103.79 2.21 2.73 4.3
Impozit 29.41 27.75 0.66 0.94 1.36
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 71.62 76.04 1.55 1.8 2.94
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 71.62 76.04 1.55 1.8 2.94
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 71.62 76.04 1.55 1.8 2.94
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 71.62 76.04 1.55 1.8 2.94