Tranzactioneaza Blackline, (US.BL) - 56.04 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 20.99 20.94 20.75 20.61 20.67
Alte active imobilizate, din care: 20.39 20.33 20.16 20.04 20.17
Fond comercial si imobilizari necorporale 16.29 16.14 15.98 15.83 15.68
Imobilizari corporale nete de amortizare 0.59 0.62 0.59 0.57 0.51
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 35.02 35.19 37.35 37.16 38.37
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 3.61 3.25 4.51 3.6 3.88
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 30.78 31.27 32.14 32.52 33.67
Numerar si echivalente de numerar 6.23 5.69 6.01 6.65 6.11
Investitii pe termen scurt 24.55 25.57 26.13 25.87 27.55
Alte active circulante 0.63 0.67 0.71 1.04 0.83
Total Active 56.01 56.13 58.1 57.77 59.05
Total Datorii 52.93 53.06 54.04 53.4 52.99
Datorii pe termen scurt 9.81 9.4 11 10.87 10.61
Datorii catre furnizori si amanate 1.64 1.69 2.2 1.6 1.59
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 8.17 7.71 8.8 9.27 9.03
Datorii pe termen lung 43.12 43.66 43.05 42.54 42.38
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 41.3 41.34 41.38 41.42 41.46
Alte datorii pe termen lung 1.82 2.32 1.67 1.11 0.92
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 2.37 2.33 3.34 3.5 5.27
Capital si prime de capital 10.31 10.89 11.55 11.87 12.85
Rezultat reportat -7.91 -8.47 -8.16 -8.36 -7.53
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.03 -0.09 -0.04 -0.01 -0.05
Interese minoritare 0.71 0.74 0.71 0.87 0.79
Total Capitaluri Proprii 3.07 3.06 4.06 4.37 6.06
Total Capitaluri proprii si Datorii 56.01 56.13 58.1 57.77 59.05
Venituri totale 7.43 11.45 15.63 4.15 8.48
Venituri 7.43 11.45 15.63 4.15 8.48
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 1.9 2.87 3.87 1.05 2.16
Profit brut 5.53 8.58 11.76 3.1 6.31
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 6.67 10.36 13.33 3.53 6.2
Cheltuieli generale si administrative 5.08 7.94 10.07 2.72 4.59
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 1.59 2.42 3.26 0.81 1.61
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -1.14 -1.78 -1.57 -0.43 0.11
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -0.02 0.07 0.15 0.24 0.57
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0.02 -0.07 -0.26 -0.28 -0.61
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -1.16 -1.71 -1.42 -0.18 0.68
Impozit -0.4 -0.38 -0.4 0.02 0.05
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -0.76 -1.33 -1.01 -0.2 0.64
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -0.76 -1.33 -1.01 -0.2 0.64
Interese minoritare 0.14 0.11 0.13 -0.16 -0.07
Rezultatul net -0.62 -1.22 -0.88 -0.36 0.56
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -0.62 -1.22 -0.88 -0.36 0.56