Tranzactioneaza Bread Financial Holdings, Inc (US.BFH) - 97.82 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active de trezorerie si interbancare 63.48 73.11 79.4 73.68 67.85
Numerar si echivalente de numerar 63.48 73.11 79.4 73.68 67.85
Active interbancare 0 0 0 0 0
Credite nete acordate -40.65 -42.3 385.67 323.15 321.46
Creante 0 0 0 0 0
Investitii pe termen scurt si lung 367.15 374.31 4.51 4.65 4.88
Active imobilizate 18.63 42.97 20.28 19.79 19.22
Fond comercial si imobilizari necorporale 14.16 14.08 16.3 16.12 15.92
Active fixe 4.47 28.89 3.98 3.67 3.31
Alte active 36.44 0 28.57 27.02 27.53
Total Active 445.05 448.09 518.43 448.3 440.93
Total Datorii 398.63 399.14 472.21 392.88 385.1
Datorii si imprumuturi pe termen scurt 112.19 81.93 0 0 0
Datorii pe termen lung 39.57 39.1 163.38 99.66 95.86
Total depozite 225.03 253.92 282.12 268.08 266.24
Alte datorii 21.85 24.2 26.71 25.14 23
Total Capitaluri Proprii 46.42 48.95 46.22 55.42 55.83
Capital si prime de capital 44.38 44.52 44.75 44.85 44.52
Rezultatul reportat 2.33 4.86 1.9 10.96 11.71
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Alte elemente de capitaluri proprii -0.29 -0.43 -0.43 -0.39 -0.41
Rezultat nerealizat
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii si Datorii 445.05 448.09 518.43 448.3 440.93
Venit net din dobanzi 40.14 62.28 85.33 22.79 43.03
Venituri din dobanzi 43.69 68.54 95.58 27.24 51.67
Cheltuieli cu dobanzile 3.55 6.26 10.24 4.45 8.63
Alte venituri operationale decat cele din dobanzi -3.12 -5.28 -7.26 3.51 2.69
Venit operational net de cheltuielile cu dobanzile 37.01 56.99 78.07 26.3 45.73
Costul net al riscului 12.18 18.38 32.51 2.18 9.04
Venit operational net 24.83 38.61 45.56 24.12 36.69
Alte cheltuieli operationale decat cele din dobanzi 18.34 28.26 39.46 11.1 21.91
Alte castiguri (pierderi) neoperationale 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozit 6.49 10.35 6.1 13.02 14.77
Impozit 1.94 3.06 1.55 3.73 4.18
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net dupa deducerea impozitului 4.55 7.28 4.55 9.28 10.59
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0.02 0.02 0.02 0 -0.33
Rezultatul net 4.57 7.3 4.57 9.28 10.26
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultat net atribuibil actionarilor societatii-mama 4.57 7.3 4.57 9.28 10.26