Tranzactioneaza Bandwidth (US.BAND) - 52.71 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 46.2 44.08 48.44 48.54 51.96
Alte active imobilizate, din care: 41.02 38.62 41 40.93 39.04
Fond comercial si imobilizari necorporale 37.54 34.99 37.56 37.84 37.58
Imobilizari corporale nete de amortizare 5.18 5.46 7.44 7.61 12.92
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 30.16 31.1 20.84 15.65 16.43
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 5.71 5.71 5.55 4.71 5.58
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 22.58 23.23 13.78 9.21 9.14
Numerar si echivalente de numerar 12.32 12.4 8.47 6.36 6.85
Investitii pe termen scurt 10.26 10.82 5.31 2.85 2.29
Alte active circulante 1.87 2.16 1.51 1.73 1.71
Total Active 76.36 75.18 69.28 64.2 68.38
Total Datorii 59.97 60.67 48.99 42.62 46.62
Datorii pe termen scurt 7.58 8.73 8.5 7.08 7.29
Datorii catre furnizori si amanate 6.1 7.16 6.66 5.51 5.91
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 1.48 1.57 1.84 1.57 1.38
Datorii pe termen lung 52.39 51.93 40.49 35.54 39.33
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 47.45 47.51 35.82 31.09 31.13
Alte datorii pe termen lung 4.94 4.43 4.67 4.45 8.2
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 16.39 14.51 20.29 21.58 21.76
Capital si prime de capital 26.44 26.8 27.21 27.65 28.1
Rezultat reportat -6.05 -6.11 -3.62 -3.35 -3.64
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -4 -6.18 -3.3 -2.72 -2.7
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 16.39 14.51 20.29 21.58 21.76
Total Capitaluri proprii si Datorii 76.36 75.18 69.28 64.2 68.38
Venituri totale 19.97 31.03 42.73 10.28 21.15
Venituri 19.97 31.03 42.73 10.28 21.15
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 11.71 18.03 24.96 6.13 12.61
Profit brut 8.26 12.99 17.77 4.15 8.54
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 9.45 14.28 19.58 5.03 9.98
Cheltuieli generale si administrative 5.97 8.94 12.28 3.11 6.22
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 3.48 5.35 7.31 1.91 3.77
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -1.19 -1.29 -1.81 -0.88 -1.44
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 0.2 0.17 3.1 0.91 1.19
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0 0 0.23 0 0
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -0.99 -1.12 1.29 0.04 -0.24
Impozit -0.02 -0.09 -0.17 -0.23 -0.22
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -0.97 -1.03 1.46 0.27 -0.02
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -0.97 -1.03 1.46 0.27 -0.02
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -0.97 -1.03 1.46 0.27 -0.02
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -0.97 -1.03 1.46 0.27 -0.02