Tranzactioneaza Asensus Surgical, (US.ASXC) - 0.3484 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 45.17 28.93 33.78 28.7 26.63
Alte active imobilizate, din care: 22.32 15.58 17.63 16.74 16.01
Fond comercial si imobilizari necorporale 4.97 1.84 1.9 1.81 1.7
Imobilizari corporale nete de amortizare 11.31 11.02 11.49 10.81 10.62
Imobilizari financiare 11.54 2.33 4.66 1.15 0
Active circulante 132.33 126.04 106.02 87.57 67.77
Stocuri 10.18 10.88 9.98 10.65 10.94
Creante 0.84 2.71 2.72 0.79 0.8
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 113.48 104.02 84.95 67.98 48.15
Numerar si echivalente de numerar 13.06 16.71 7.62 22.57 9.25
Investitii pe termen scurt 100.41 87.31 77.33 45.41 38.9
Alte active circulante 7.83 8.43 8.37 8.15 7.89
Total Active 177.49 154.97 139.79 116.27 94.4
Total Datorii 19.17 18.88 19.76 20.24 20.32
Datorii pe termen scurt 11.66 11.86 12.54 13.1 12.83
Datorii catre furnizori si amanate 10.35 10.63 11.02 11.62 11.39
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 1.31 1.23 1.52 1.48 1.44
Datorii pe termen lung 7.5 7.03 7.22 7.14 7.49
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 7.5 7.03 7.22 7.14 7.49
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 158.33 136.09 120.03 96.03 74.09
Capital si prime de capital 1155.05 1157.49 1159.97 1161.69 1164.31
Rezultat reportat -992.72 -1015.51 -1037.06 -1063.83 -1088.71
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -4 -5.89 -2.88 -1.84 -1.51
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 158.33 136.09 120.03 96.03 74.09
Total Capitaluri proprii si Datorii 177.49 154.97 139.79 116.27 94.4
Venituri totale 2.48 5.57 8.54 1.18 2.48
Venituri 2.48 5.57 8.54 1.18 2.48
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 5.02 10.33 13.1 3.55 7.25
Profit brut -2.54 -4.76 -4.56 -2.37 -4.77
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 44.24 65.45 86.22 24.42 46.9
Cheltuieli generale si administrative 21.5 31.7 42.07 12.07 23.6
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 16.48 24.6 34.86 12.21 23.03
Deprecieri/Amortizari 6.27 9.16 9.28 0.13 0.27
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -46.79 -70.21 -90.78 -26.79 -51.68
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 0.32 1.01 0.14 0.14 0.12
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: -0.21 -0.44 -0.88 -0.53 -1.05
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -46.47 -69.2 -90.64 -26.65 -51.56
Impozit 0.2 0.27 0.38 0.11 0.1
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -46.67 -69.47 -91.02 -26.76 -51.65
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -46.67 -69.47 -91.02 -26.76 -51.65
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -46.67 -69.47 -91.02 -26.76 -51.65
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -46.67 -69.47 -91.02 -26.76 -51.65