Tranzactioneaza Amphastar Pharmaceuticals (US.AMPH) - 19.37 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 37.05 36.61 38.87 39.12 106.22
Alte active imobilizate, din care: 11.65 11.73 13.4 13.09 76.45
Fond comercial si imobilizari necorporale 4.03 3.96 3.99 3.97 66.87
Imobilizari corporale nete de amortizare 25.39 24.88 25.47 26.03 29.77
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 40.31 41.07 40.44 43.58 41.11
Stocuri 10.55 11.04 11.07 11.08 11.18
Creante 8.64 8.24 9.49 10.76 11.19
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 19.6 19.68 18.79 20.62 17.44
Numerar si echivalente de numerar 17.76 16.81 16.69 18.88 15.88
Investitii pe termen scurt 1.84 2.87 2.1 1.74 1.55
Alte active circulante 1.52 2.11 1.09 1.12 1.29
Total Active 77.36 77.68 79.31 82.7 147.32
Total Datorii 23.99 23.68 22.8 24.06 84.34
Datorii pe termen scurt 11.08 10.92 10.14 11.29 26.86
Datorii catre furnizori si amanate 10.5 10.4 9.49 10.74 25.14
Datorii financiare pe termen scurt 0.22 0.18 0.33 0.23 1.38
Alte datorii pe termen scurt 0.35 0.34 0.32 0.32 0.33
Datorii pe termen lung 12.91 12.76 12.66 12.77 57.48
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 7.9 7.91 7.79 7.79 52.19
Alte datorii pe termen lung 5.01 4.85 4.88 4.98 5.29
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 53.37 54 56.51 58.64 62.98
Capital si prime de capital 47.36 47.97 48.64 48.81 50.36
Rezultat reportat 23.72 25.42 29.04 31.83 34.62
Actiuni de trezorerie -16.78 -18.33 -20.26 -21.12 -21.1
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.93 -1.06 -0.92 -0.88 -0.89
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 53.37 54 56.51 58.64 62.98
Total Capitaluri proprii si Datorii 77.36 77.68 79.31 82.7 147.32
Venituri totale 26.06 38.9 53.34 14.97 30.54
Venituri 26.06 38.9 53.34 14.97 30.54
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 13.32 19.91 26.74 7.07 14.87
Profit brut 12.74 18.99 26.6 7.89 15.67
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 7.78 11.55 15.11 4.32 8.15
Cheltuieli generale si administrative 3.6 5.4 7.12 2.2 4.23
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 4.17 6.15 7.99 2.12 3.92
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 4.96 7.45 11.49 3.57 7.52
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 0.61 0.55 0.91 0.01 -0.42
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0.04 0.06 0.06 -0.06 0.22
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 5.58 7.99 12.4 3.59 7.1
Impozit 1.03 1.73 2.51 0.72 1.4
Alte rezultate -0.1 -0.12 -0.13 -0.08 -0.12
Rezultatul net din operatiuni continue 4.45 6.14 9.77 2.78 5.58
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 4.45 6.14 9.77 2.78 5.58
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 4.45 6.14 9.77 2.78 5.58
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 4.45 6.14 9.77 2.78 5.58