Tranzactioneaza Airgain (US.AIRG) - 8.99 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 31.33 30.23 29.1 28.02 26.85
Alte active imobilizate, din care: 28.18 27.22 26.15 25.15 24.13
Fond comercial si imobilizari necorporale 25.17 24.36 23.55 22.76 21.97
Imobilizari corporale nete de amortizare 3.15 3.01 2.95 2.87 2.72
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 31.74 32.04 29.01 25.85 26.04
Stocuri 9.21 9.98 4.51 4.79 5.12
Creante 10.49 10.1 9.34 8.7 9.21
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 10.09 9.82 12.72 10.51 9.9
Numerar si echivalente de numerar 10.09 9.82 12.72 10.51 9.9
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 1.95 2.14 2.44 1.85 1.8
Total Active 63.07 62.27 58.11 53.86 52.89
Total Datorii 17.94 17.39 15.57 12.95 13.28
Datorii pe termen scurt 15.57 15.18 13.78 11.39 11.97
Datorii catre furnizori si amanate 14.68 14.24 12.81 10.44 10.99
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0.89 0.95 0.97 0.95 0.98
Datorii pe termen lung 2.37 2.21 1.79 1.56 1.31
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 2.37 2.21 1.79 1.56 1.31
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 45.13 44.88 42.54 40.91 39.61
Capital si prime de capital 116.64 117.77 118.87 120.3 121.35
Rezultat reportat -65.78 -67.16 -70.6 -73.66 -76.01
Actiuni de trezorerie -5.73 -5.73 -5.73 -5.73 -5.73
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 45.13 44.88 42.54 40.91 39.61
Total Capitaluri proprii si Datorii 63.07 62.27 58.11 53.86 52.89
Venituri totale 39.32 59.83 81.07 17.57 34.48
Venituri 39.32 59.83 81.07 17.57 34.48
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 23.67 36.23 51.21 10.82 21.02
Profit brut 15.65 23.6 29.87 6.75 13.46
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 19.96 29.26 39.03 9.73 18.8
Cheltuieli generale si administrative 13.34 19.54 26.93 7.11 13.42
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 6.63 9.73 12.11 2.62 5.38
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -4.31 -5.66 -9.17 -2.98 -5.34
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -0.02 -0 0.01 0.01 0.02
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: -0.01 -0.04 -0.07 -0.02 -0.04
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -4.33 -5.67 -9.16 -2.97 -5.32
Impozit 0.09 0.14 0.09 0.09 0.09
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -4.42 -5.81 -9.25 -3.05 -5.41
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -4.42 -5.81 -9.25 -3.05 -5.41
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -4.42 -5.81 -9.25 -3.05 -5.41
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -4.42 -5.81 -9.25 -3.05 -5.41