Tranzactioneaza Allied Healthcare Products Inc (US.AHPI) - 0.59 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/21 09/30/21 12/31/21 03/31/22 06/30/22
Active imobilizate 182.31 177.51 172.61 167.75 151.55
Alte active imobilizate, din care: 24.92 24.87 24.82 24.77 10.05
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 157.39 152.64 147.79 142.98 141.5
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 565.17 543.63 499.44 514.24 679.04
Stocuri 399.06 377.25 370.05 364.79 357.71
Creante 123.71 131.05 100.96 110.78 100.07
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 30.66 11.05 7.73 18.21 140.06
Numerar si echivalente de numerar 30.66 11.05 7.73 18.21 140.06
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 11.74 24.28 20.7 20.45 81.2
Total Active 747.48 721.14 672.05 681.98 830.59
Total Datorii 300.74 315.74 315.55 379.39 609.58
Datorii pe termen scurt 300.39 314.01 314.29 357.51 252.6
Datorii catre furnizori si amanate 188.15 180.78 132.14 174.07 104.14
Datorii financiare pe termen scurt 87.92 97.14 142.05 136.03 104.37
Alte datorii pe termen scurt 24.32 36.09 40.11 47.4 44.09
Datorii pe termen lung 0.35 1.73 1.25 21.89 356.98
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 336.59
Alte datorii pe termen lung 0.35 1.73 1.25 21.89 20.39
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 446.74 405.4 356.5 302.59 221.01
Capital si prime de capital 2050.45 2050.66 2050.82 2050.96 2051.11
Rezultat reportat -717.79 0 0 0 -944.18
Actiuni de trezorerie -885.92 -885.92 -885.92 -885.92 -885.92
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0 -759.34 -808.41 -862.46 0
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 446.74 405.4 356.5 302.59 221.01
Total Capitaluri proprii si Datorii 747.48 721.14 672.05 681.98 830.59
Venituri totale 1531.9 310.68 598.12 888.08 1142.04
Venituri 1531.9 310.68 598.12 888.08 1142.04
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 1231.71 271.11 528.72 800.12 1035.32
Profit brut 300.2 39.56 69.4 87.96 106.72
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 322.44 79.77 157.3 227.89 300.11
Cheltuieli generale si administrative 322.44 79.77 157.3 227.89 300.11
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -22.25 -40.2 -87.9 -139.93 -193.39
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 96.55 -1.35 -2.71 -4.74 -7.68
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 4.89 1.34 3.11 5.14 8.08
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 74.3 -41.55 -90.61 -144.66 -201.07
Impozit 3.06 0 0 0 25.32
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 71.24 -41.55 -90.61 -144.66 -226.39
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 71.24 -41.55 -90.61 -144.66 -226.39
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 71.24 -41.55 -90.61 -144.66 -226.39
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 71.24 -41.55 -90.61 -144.66 -226.39