Tranzactioneaza Adaptimmune Therapeutics Plc Adr (US.ADAP) - 0.0579 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 701.47 711.48 768.8 777.03 848.95
Alte active imobilizate, din care: 226.89 207.89 209.38 208.73 268.87
Fond comercial si imobilizari necorporale 6.4 5.94 4.62 4.63 4.84
Imobilizari corporale nete de amortizare 474.58 503.6 559.42 568.29 580.08
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 3357.24 2761.13 2669.46 2234.38 2736.38
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 24.9 18.54 77.72 17.93 31.05
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 2697.89 2087.21 2138.8 1730.59 2139.87
Numerar si echivalente de numerar 1022.45 825.82 1129.3 1253 804.58
Investitii pe termen scurt 1675.44 1261.39 1009.5 477.59 1335.29
Alte active circulante 634.45 655.37 452.94 485.86 565.46
Total Active 4058.71 3472.61 3438.26 3011.4 3585.32
Total Datorii 2575.21 2287.87 2582.37 2134.62 2261.4
Datorii pe termen scurt 769.7 690.76 674.25 665.16 795.76
Datorii catre furnizori si amanate 508.1 449.33 375.99 401.38 417.66
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 261.59 241.43 298.26 263.78 378.1
Datorii pe termen lung 1805.51 1597.11 1908.12 1469.47 1465.64
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 1805.51 1597.11 1908.12 1469.47 1465.64
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 1483.5 1184.75 855.9 876.78 1323.92
Capital si prime de capital 10260.89 10314.35 10355.64 10389.84 11054.88
Rezultat reportat -8766.48 -9199.47 -9505.23 -9494.4 -9717.98
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -10.9 69.86 5.48 -18.66 -12.97
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 1483.5 1184.75 855.9 876.78 1323.92
Total Capitaluri proprii si Datorii 4058.71 3472.61 3438.26 3011.4 3585.32
Venituri totale 95.26 168.51 283.79 497.59 551.21
Venituri 95.26 168.51 283.79 497.59 551.21
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 0 0 0 0 0
Profit brut 0 0 0 0 0
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 1075.08 1597.72 1997.77 480.28 1003.34
Cheltuieli generale si administrative 327.75 503.53 662.6 213.22 423.05
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 747.33 1094.19 1335.16 267.06 580.3
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -979.82 -1429.21 -1713.98 17.31 -452.13
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 0.54 21.12 10.52 0.05 253.01
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: -7.27 -10.65 -16.12 -7.07 -23.2
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -979.28 -1408.09 -1703.46 17.36 -199.11
Impozit 11.54 15.71 26.1 6.53 13.64
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -990.82 -1423.8 -1729.56 10.83 -212.76
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -990.82 -1423.8 -1729.56 10.83 -212.76
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -990.82 -1423.8 -1729.56 10.83 -212.76
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -990.82 -1423.8 -1729.56 10.83 -212.76