Tranzactioneaza Albertsons Companies (US.ACI) - 14.56 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 02/28/22 05/31/22 08/31/22 11/30/22 02/28/23
Active imobilizate 252.21 249.47 248.8 249.31 254.02
Alte active imobilizate, din care: 132.86 133.68 132.91 133.23 134.54
Fond comercial si imobilizari necorporale 44.5 44.82 45.5 46.08 46.81
Imobilizari corporale nete de amortizare 119.36 115.79 115.9 116.08 119.47
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 106.81 110.79 118.27 136.41 80.05
Stocuri 57.46 58.38 60.59 64.53 61.05
Creante 7.16 7.22 8.32 9 8.78
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 37.05 41.02 43.31 56.33 5.82
Numerar si echivalente de numerar 37.05 41.02 43.31 56.33 5.82
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 5.14 4.17 6.05 6.56 4.4
Total Active 359.02 360.26 367.08 385.72 334.06
Total Datorii 304.09 300.18 303.26 367.87 312.92
Datorii pe termen scurt 106.58 101.01 105.25 169.9 107.6
Datorii catre furnizori si amanate 78.34 67.92 70.48 120.07 70.09
Datorii financiare pe termen scurt 18.76 18.8 18.91 34.28 22.22
Alte datorii pe termen scurt 9.48 14.3 15.86 15.55 15.29
Datorii pe termen lung 197.51 199.17 198.01 197.97 205.32
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 160.29 161.09 160.33 159.92 168.77
Alte datorii pe termen lung 37.22 38.08 37.68 38.05 36.54
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 54.93 60.08 63.82 17.85 21.15
Capital si prime de capital 34.71 25.58 33.71 33.99 27.12
Rezultat reportat 32.74 37.94 41.36 -5.33 -2.36
Actiuni de trezorerie -21.03 -12.41 -12.09 -11.65 -4.5
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 8.51 8.96 0.84 0.84 0.88
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 54.93 60.08 63.82 17.85 21.15
Total Capitaluri proprii si Datorii 359.02 360.26 367.08 385.72 334.06
Venituri totale 917.71 297.58 526.34 758.11 991.28
Venituri 917.71 297.58 526.34 758.11 991.28
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 653.17 214.03 378.9 545.28 713.55
Profit brut 264.54 83.55 147.44 212.83 277.73
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 233.62 74.86 132.15 190.01 250.16
Cheltuieli generale si administrative 233.62 74.86 132.15 190.01 250.16
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 30.92 8.69 15.29 22.82 27.57
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -4.12 -0.68 -1.41 -2.6 -2.86
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 6.15 1.77 2.92 4 5.17
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 26.8 8.01 13.88 20.22 24.71
Impozit 6.13 1.83 3.33 4.87 5.39
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 20.68 6.18 10.56 15.35 19.32
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 20.68 6.18 10.56 15.35 19.32
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 20.68 6.18 10.56 15.35 19.32
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 20.68 6.18 10.56 15.35 19.32