Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 7.48% RON | 3.05 ani | R2908C | Tranzacționați |
| 7.39% RON | 3.14 ani | R2909A | Tranzacționați |
| 7.05% RON | 3.22 ani | R2910A | Tranzacționați |
| 5.05% EUR | 3.22 ani | R2910AE | Tranzacționați |
| 7.22% RON | 3.24 ani | R2910C | Tranzacționați |
| 6.63% RON | 3.32 ani | R2911A | Tranzacționați |
| 7.50% RON | 3.41 ani | R2912A | Tranzacționați |
| 7.07% RON | 3.39 ani | R2912C | Tranzacționați |
| 7.27% RON | 3.51 ani | R3001A | Tranzacționați |
| 7.61% RON | 3.57 ani | R3002A | Tranzacționați |
| 7.35% RON | 3.56 ani | R3002C | Tranzacționați |
| 7.48% RON | 3.64 ani | R3003A | Tranzacționați |
| 7.48% RON | 3.64 ani | R3003C | Tranzacționați |
| 7.54% RON | 3.72 ani | R3004A | Tranzacționați |
| 7.39% RON | 3.74 ani | R3004C | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)