Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 3.78% EUR | 2.77 ani | R2903CE | Tranzacționați |
| 5.16% EUR | 2.87 ani | R2904AE | Tranzacționați |
| 3.17% EUR | 2.87 ani | R2904CE | Tranzacționați |
| 3.99% EUR | 2.95 ani | R2905AE | Tranzacționați |
| 6.93% RON | 3.03 ani | R2906A | Tranzacționați |
| 7.53% RON | 3.10 ani | R2907A | Tranzacționați |
| 5.12% EUR | 3.07 ani | R2907AE | Tranzacționați |
| 7.86% RON | 3.21 ani | R2908A | Tranzacționați |
| 5.09% EUR | 3.21 ani | R2908AE | Tranzacționați |
| 7.84% RON | 3.18 ani | R2908C | Tranzacționați |
| 7.41% RON | 3.27 ani | R2909A | Tranzacționați |
| 7.86% RON | 3.35 ani | R2910A | Tranzacționați |
| 5.18% EUR | 3.35 ani | R2910AE | Tranzacționați |
| 6.73% RON | 3.37 ani | R2910C | Tranzacționați |
| 7.49% RON | 3.45 ani | R2911A | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)