Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 7.11% RON | 1.59 ani | R2804B | Tranzacționați |
| 7.08% RON | 1.59 ani | R2804C | Tranzacționați |
| 7.08% RON | 1.66 ani | R2805A | Tranzacționați |
| 6.93% RON | 1.66 ani | R2805B | Tranzacționați |
| 6.97% RON | 1.66 ani | R2805C | Tranzacționați |
| 7.09% RON | 1.76 ani | R2806A | Tranzacționați |
| 6.81% RON | 1.76 ani | R2806B | Tranzacționați |
| 6.69% RON | 1.81 ani | R2807A | Tranzacționați |
| 6.57% RON | 1.81 ani | R2807B | Tranzacționați |
| 5.24% RON | 1.91 ani | R2808A | Tranzacționați |
| 4.54% EUR | 1.86 ani | R2808AE | Tranzacționați |
| 7.01% RON | 1.91 ani | R2808B | Tranzacționați |
| 6.15% RON | 1.99 ani | R2809A | Tranzacționați |
| 6.87% RON | 1.99 ani | R2809B | Tranzacționați |
| 4.80% EUR | 2.04 ani | R2810AE | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)