Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 4.84% EUR | 1.71 ani | R2804AE | Tranzacționați |
| 7.37% RON | 1.74 ani | R2804B | Tranzacționați |
| 7.19% RON | 1.74 ani | R2804C | Tranzacționați |
| 6.16% RON | 1.82 ani | R2805A | Tranzacționați |
| 7.18% RON | 1.81 ani | R2805B | Tranzacționați |
| 7.28% RON | 1.81 ani | R2805C | Tranzacționați |
| 7.16% RON | 1.91 ani | R2806A | Tranzacționați |
| 7.33% RON | 1.91 ani | R2806B | Tranzacționați |
| 6.01% RON | 1.97 ani | R2807A | Tranzacționați |
| 7.11% RON | 1.97 ani | R2807B | Tranzacționați |
| 4.96% EUR | 2.02 ani | R2808AE | Tranzacționați |
| 5.01% EUR | 2.19 ani | R2810AE | Tranzacționați |
| 4.81% EUR | 2.24 ani | R2810CE | Tranzacționați |
| 4.81% EUR | 2.32 ani | R2811AE | Tranzacționați |
| 5.11% EUR | 2.40 ani | R2812AE | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)