Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 4.90% EUR | 1.84 ani | R2804AE | Tranzacționați |
| 7.45% RON | 1.87 ani | R2804B | Tranzacționați |
| 6.98% RON | 1.87 ani | R2804C | Tranzacționați |
| 2.83% RON | 1.95 ani | R2805A | Tranzacționați |
| 7.16% RON | 1.95 ani | R2805B | Tranzacționați |
| 6.61% RON | 1.95 ani | R2805C | Tranzacționați |
| 4.85% EUR | 2.15 ani | R2808AE | Tranzacționați |
| 5.11% EUR | 2.33 ani | R2810AE | Tranzacționați |
| 4.82% EUR | 2.37 ani | R2810CE | Tranzacționați |
| 3.88% EUR | 2.45 ani | R2811AE | Tranzacționați |
| 5.20% EUR | 2.53 ani | R2812AE | Tranzacționați |
| 4.37% EUR | 2.52 ani | R2812CE | Tranzacționați |
| 4.47% EUR | 2.64 ani | R2901AE | Tranzacționați |
| 3.67% EUR | 2.70 ani | R2902AE | Tranzacționați |
| 5.14% EUR | 2.74 ani | R2903AE | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)