Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 6.46% RON | ~12 luni | B2707A | Tranzacționați |
| 7.04% RON | 5 zile | R2608A | Tranzacționați |
| 6.09% RON | ~2 luni | R2610A | Tranzacționați |
| 2.44% EUR | ~2 luni | R2610AE | Tranzacționați |
| 6.57% RON | ~5 luni | R2612A | Tranzacționați |
| 2.18% EUR | ~5 luni | R2612AE | Tranzacționați |
| 2.26% EUR | ~5 luni | R2612BE | Tranzacționați |
| 3.78% EUR | ~7 luni | R2702AE | Tranzacționați |
| 6.67% RON | ~7 luni | R2703A | Tranzacționați |
| 3.40% EUR | ~8 luni | R2703AE | Tranzacționați |
| 6.74% RON | ~9 luni | R2704A | Tranzacționați |
| 3.86% EUR | ~9 luni | R2704AE | Tranzacționați |
| 3.95% EUR | ~10 luni | R2705AE | Tranzacționați |
| 7.12% RON | ~11 luni | R2706A | Tranzacționați |
| 3.44% EUR | ~11 luni | R2706AE | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)