Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 6.37% RON | 1.13 ani | B2707A | Tranzacționați |
| 6.38% RON | ~2 luni | R2608A | Tranzacționați |
| 6.93% RON | ~4 luni | R2610A | Tranzacționați |
| 2.37% EUR | ~4 luni | R2610AE | Tranzacționați |
| 7.24% RON | ~6 luni | R2612A | Tranzacționați |
| 2.10% EUR | ~6 luni | R2612AE | Tranzacționați |
| 2.58% EUR | ~7 luni | R2612BE | Tranzacționați |
| 3.46% EUR | ~8 luni | R2702AE | Tranzacționați |
| 6.91% RON | ~9 luni | R2703A | Tranzacționați |
| 3.73% EUR | ~9 luni | R2703AE | Tranzacționați |
| 7.24% RON | ~11 luni | R2704A | Tranzacționați |
| 3.57% EUR | ~10 luni | R2704AE | Tranzacționați |
| 3.85% EUR | ~12 luni | R2705AE | Tranzacționați |
| 7.23% RON | 1.02 ani | R2706A | Tranzacționați |
| 3.59% EUR | 1.02 ani | R2706AE | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)