Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 6.06% EUR | 5.65 ani | R3203AE | Tranzacționați |
| 7.66% RON | 5.75 ani | R3204A | Tranzacționați |
| 6.03% EUR | 5.72 ani | R3204AE | Tranzacționați |
| 7.48% RON | 5.82 ani | R3205A | Tranzacționați |
| 6.11% EUR | 5.82 ani | R3205AE | Tranzacționați |
| 6.05% EUR | 5.90 ani | R3206AE | Tranzacționați |
| 6.12% EUR | 5.97 ani | R3207AE | Tranzacționați |
| 6.25% EUR | 9.05 ani | R3508AE | Tranzacționați |
| 6.20% EUR | 9.15 ani | R3509AE | Tranzacționați |
| 6.21% EUR | 9.24 ani | R3510AE | Tranzacționați |
| 6.24% EUR | 9.32 ani | R3511AE | Tranzacționați |
| 6.21% EUR | 9.39 ani | R3512AE | Tranzacționați |
| 6.20% EUR | 9.51 ani | R3601AE | Tranzacționați |
| 6.21% EUR | 9.57 ani | R3602AE | Tranzacționați |
| 6.21% EUR | 9.65 ani | R3603AE | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)