Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 6.45% RON | 3.99 ani | R3009A | Tranzacționați |
| 5.24% EUR | 3.99 ani | R3009AE | Tranzacționați |
| 5.24% EUR | 4.08 ani | R3010AE | Tranzacționați |
| 5.26% EUR | 4.16 ani | R3011AE | Tranzacționați |
| 5.22% EUR | 4.24 ani | R3012AE | Tranzacționați |
| 5.01% EUR | 4.35 ani | R3101AE | Tranzacționați |
| 5.42% EUR | 4.41 ani | R3102AE | Tranzacționați |
| 4.99% EUR | 4.49 ani | R3103AE | Tranzacționați |
| 5.23% EUR | 4.59 ani | R3104AE | Tranzacționați |
| 4.99% EUR | 4.66 ani | R3105AE | Tranzacționați |
| 7.57% RON | 4.74 ani | R3106A | Tranzacționați |
| 4.70% EUR | 4.76 ani | R3106AE | Tranzacționați |
| 7.55% RON | 4.82 ani | R3107A | Tranzacționați |
| 3.89% EUR | 4.81 ani | R3107AE | Tranzacționați |
| 7.53% RON | 4.89 ani | R3108A | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)