Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 7.10% RON | 1.02 ani | R2706B | Tranzacționați |
| 7.29% RON | 1.06 ani | R2707A | Tranzacționați |
| 3.86% EUR | 1.10 ani | R2707AE | Tranzacționați |
| 7.12% RON | 1.10 ani | R2707B | Tranzacționați |
| 3.44% EUR | 1.10 ani | R2707BE | Tranzacționați |
| 7.23% RON | 1.10 ani | R2707C | Tranzacționați |
| 7.35% RON | 1.18 ani | R2708A | Tranzacționați |
| 3.53% EUR | 1.18 ani | R2708AE | Tranzacționați |
| 7.25% RON | 1.18 ani | R2708B | Tranzacționați |
| 3.64% EUR | 1.18 ani | R2708BE | Tranzacționați |
| 7.24% RON | 1.27 ani | R2709A | Tranzacționați |
| 3.10% EUR | 1.27 ani | R2709AE | Tranzacționați |
| 7.13% RON | 1.27 ani | R2709B | Tranzacționați |
| 2.15% EUR | 1.27 ani | R2709BE | Tranzacționați |
| 7.39% RON | 1.37 ani | R2710A | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)