Erste Group Bank Ag (EBS) - 203.4 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 31.86 32.26 32.52 32.3 32.99
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 22.93 23.34 23.54 23.41 23.97
Imobilizari necorporale 7.74 7.67 7.68 7.59 7.62
Participatii si alte imobilizari financiare 1.2 1.25 1.3 1.3 1.4
Active de trezorerie si interbancare 270.53 307.31 258.14 245.09 284.5
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 205.03 248.81 189.63 184.54 212.94
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 44.62 37.18 46.67 40.3 50.92
Creante asupra institutiilor financiare 13.81 13.8 14.39 14.51 14.97
Alte active de trezorerie si interbancare 7.08 7.51 7.46 5.75 5.66
Active din operatiuni cu clientela 26.16 26.66 27.69 28.15 28.85
Creante asupra clientelei 26.16 26.66 27.69 28.15 28.85
Alte active 1532.2 1604.02 1669.78 1643.57 1610.74
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 15.72 16.49 16.77 16.7 17.44
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 54.92 56.37 58.3 59.12 51.69
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 1455.67 1525.16 1589.01 1562.51 1536.62
Alte active financiare 2.28 2.66 2.71 2.63 2.28
Creante privind impozitul curent 0 0 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 3.61 3.34 2.98 2.6 2.71
Alte active nefinanciare 0 0 0 0 0
Total Activ 1860.75 1970.24 1988.13 1949.12 1957.08
Datorii 1715.37 1818.08 1833.61 1789.06 1791.64
Datorii de trezorerie si interbancare 392.76 411.53 401.25 387.55 402.03
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 0 0 0 0 0
Depozite de la banci 165.59 171.65 148.36 134.25 132.99
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 227.18 239.87 252.89 253.3 269.04
Datorii din operatiuni cu clientela 1286.83 1367.85 1393.35 1363 1351.42
Depozite de la clienti 1286.83 1367.85 1393.35 1363 1351.42
Alte datorii 35.78 38.71 39.01 38.51 38.19
Datoria cu impozitul curent 0.73 0.93 0.99 1.01 1.54
Datorii privind impozitul amanat 0.09 0.11 0.02 0.02 0.08
Alte datorii si provizioane 34.96 37.67 38.01 37.48 36.57
Capitaluri proprii 145.39 152.16 154.52 160.06 165.44
Capital social si prime de capitaluri 132.54 139.31 141.59 146.22 151.48
Rezultat reportat 0 0 0 0 0
Rezerve si alte rezerve 0 0 0 0 0
Alte elemente de capital 12.85 12.85 12.92 13.84 13.96
Total Pasiv 1860.75 1970.24 1988.13 1949.12 1957.08
Venituri operationale nete 44.8 12.9 28.37 42.75 56.97
Venituri nete din dobanzi 34.19 10.16 20.58 31.35 41.96
Venituri din dobanzi si similare 64.58 25.6 54.23 83.64 113.14
Cheltuieli cu dobanzile si similare 30.39 15.44 33.65 52.29 71.18
Venituri nete din speze si comisioane 14.09 3.69 7.37 11.2 15.32
Venituri din speze si comisioane 16.6 4.29 8.67 13.24 18.02
Cheltuieli cu speze si comisioane 2.51 0.6 1.3 2.04 2.7
Venit net din tranzactionare -4.47 0.67 1.56 1.95 4.38
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 0 0 0 0 0
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 4.2 -0.47 -0.37 -0.1 -1.77
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete -3.21 -1.16 -0.77 -1.65 -2.91
Cheltuieli operationale 26.28 7.14 14.29 21.24 29.14
Cheltuieli administrative si generale 23.12 6.36 12.7 18.83 25.89
Cheltuieli cu personalul 15.33 4.01 8.43 12.69 17.36
Alte cheltuieli operationale 7.79 2.35 4.27 6.14 8.52
Cheltuieli cu amortizarea 3.16 0.78 1.59 2.41 3.25
Provizioane 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul Brut 18.51 5.76 14.08 21.51 27.83
Total Venituri 44.8 12.9 28.37 42.75 56.97
Total Cheltuieli 26.28 7.14 14.29 21.24 29.14
Impozit pe profit 3.2 1.07 2.53 3.87 5.07
Rezultat Net 15.32 4.7 11.55 17.63 22.76
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.