Softbinator Technologies (CODE) - 2.04 RON (%)

Indicator 12/31/21 06/30/22 12/31/22 06/30/23 12/31/23
Active imobilizate 12.44 33.78 33.81 36.77 30.62
Imobilizari necorporale 1.5 30.02 32.4 26.36
Imobilizari corporale 1.71 2.14 1.75 1.33
Imobilizari financiare 9.22 1.65 2.63 2.93
Active circulante 21.81 18.52 28.99 25.63 17.73
Stocuri 0 0 0 0
Creante 11.44 7.45 14.38 22.76 5.61
Cheltuieli inregistrate in avans 0.41 0.74 0.59 2.16
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 9.96 13.87 2.28 9.95
Alte active circulante 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0
Total Activ 34.25 52.3 62.8 62.4 48.34
Datorii 7.68 26.13 25.67 32.42 23.26
Datorii pe termen scurt 6.65 25.66 14.03 19.99 12.43
Datorii comerciale 0.54 0 1.77 1.97
Datorii financiare 2.03 0 3.68 0
Alte datorii pe termen scurt 4.09 13.87 14.53 10.46
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0.16 0.02 0
Datorii pe termen lung 1.03 0.47 11.64 12.42 10.83
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0.74 0 12.42 10.83
Alte datorii pe termen lung 0 10.87 0 0
Provizioane (termen lung) 0.29 0.77 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0
Capitaluri proprii 26.57 26.59 37.13 29.99 25.08
Capital social 0.24 2.39 2.39 2.39 4.9
Prime de capital 4.07 4.07 4.07 8.29
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0
Rezultatul reportat 0.6 -0.29 22.06 21.87
Alte rezerve 0.05 3.92 2.23 2.23
Alte elemente de capital 21.61 27.03 -0.76 -12.2
Total Pasiv 34.25 52.3 62.8 62.4 48.34
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 59
Rezultat din exploatare 10.85 3.03 15.57 0.05 -10.74
Venituri din exploatare 44.42 19.28 89.87 42.29 76.52
Cifra de afaceri 40.54 18.53 87.99 40.96 75.07
Productia capitalizata 2.15 1.8 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 1.72 0.08 1.33 1.44
Cheltuieli de exploatare 33.57 16.25 74.31 42.24 87.25
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0.13 0.03 0.65 0.54
Amortizare si depreciere 0.6 2.07 1.82 8.36
Cheltuieli cu personalul 16.82 31.05 23.26 42.13
Alte cheltuieli de exploatare 16.01 41.16 16.51 36.22
Rezultat financiar 0.05 2.03 -0.21 -1.27 -2.03
Venituri din dobanzi 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0.16 0.85 1.59
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0.05 -0.05 -0.43 -0.44
Rezultatul extraordinar - net 0 0 -0 0
Rezultatul brut 10.9 5.07 15.36 -1.23 -12.76
Total Venituri 44.91 21.54 91.82 42.29 76.08
Total Cheltuieli 34.01 16.48 76.47 43.51 88.84
Impozit pe profit 3.21 1.65 0.07 -0.63
Alte impozite 0 0.19 0 0
Rezultatul net 7.69 4.38 13.51 -1.3 -12.13
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.