Macofil Jiu (MACO) - 19.8 RON (%)

Indicator 06/30/21 12/31/21 06/30/22 12/31/22 06/30/23
Active imobilizate 67.43 66.89 68.37 67.65 74.15
Imobilizari necorporale 0.07 0.04 0 0
Imobilizari corporale 66.8 68.32 67.63 72.9
Imobilizari financiare 0.02 0.02 0.02 1.25
Active circulante 44.39 56.36 69.18 84.55 83.62
Stocuri 14.28 15.36 12.42 16.66
Creante 8.02 9.68 14.32 10.92 13.1
Cheltuieli inregistrate in avans 0.02 0.06 0.04 0.2
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 32.38 39.44 61.17 53.66
Alte active circulante 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0
Total Activ 111.82 123.25 137.55 152.2 157.77
Datorii 30.03 27.51 30.01 24.19 27.12
Datorii pe termen scurt 10.39 8.96 11.24 7.81 10.55
Datorii comerciale 4.49 0 4.02 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 2.26 10.79 2.39 10.44
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0.19 2.22 0.45 1.41 0.11
Datorii pe termen lung 19.64 18.54 18.77 16.38 16.57
Datorii comerciale 0 0 0.06 0
Datorii financiare 17.53 0 14.76 0
Alte datorii pe termen lung 0.29 18.59 1.28 16.57
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0.71 0.17 0.27 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0
Capitaluri proprii 81.64 95.74 107.55 128 130.65
Capital social 20.71 20.71 20.71 20.71 20.71
Prime de capital 16.64 16.64 16.64 16.64
Rezerve din reevaluare 13.61 13.61 13.61 13.61
Rezultatul reportat 14.16 33.06 33.06 59.98
Alte rezerve 11.08 11.08 12.03 12.03
Alte elemente de capital 19.56 12.46 31.97 7.7
Total Pasiv 111.82 123.25 137.55 152.2 157.77
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 216 200 175 179 176
Rezultat din exploatare 10.49 29.31 18.62 47.2 11.62
Venituri din exploatare 37.55 89.12 53.93 121.48 43.33
Cifra de afaceri 37.17 82.38 50.73 118.11 36.96
Productia capitalizata 0 0 0 0
Variatia stocurilor 6.43 2.88 2.64 6.2
Alte venituri din exploatare 0.31 0.31 0.74 0.17
Cheltuieli de exploatare 27.06 59.81 35.3 74.28 31.71
Costul marfurilor vandute 0.82 0.39 0.67 0.25
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 22.3 16.11 21.42 9.36
Amortizare si depreciere 2.89 1.46 3.03 1.73
Cheltuieli cu personalul 12.81 6.07 13.29 7.86
Alte cheltuieli de exploatare 20.99 11.27 35.87 12.51
Rezultat financiar -2.38 -5.22 -4.01 -9.48 -2.9
Venituri din dobanzi 0.3 0.32 1.47 1.84
Cheltuieli cu dobanzile 0.59 0.44 1.01 0.77
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -4.93 -3.9 -9.94 -3.98
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul brut 8.11 24.09 14.61 37.72 8.72
Total Venituri 37.68 89.42 54.25 122.95 45.18
Total Cheltuieli 29.57 65.33 39.64 85.23 36.46
Impozit pe profit 3.1 2.15 4.8 1.02
Alte impozite 0 0 0 0
Rezultatul net 6.89 20.99 12.46 32.92 7.7
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.