BRD - Groupe Societe Generale (BRD) - 21.5 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 10.68 10.66 10.49 10.67 11.07
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 7.2 7.08 7.07 7.05 7.26
Imobilizari necorporale 2.72 2.82 2.89 3.04 3.38
Participatii si alte imobilizari financiare 0.76 0.76 0.53 0.58 0.43
Active de trezorerie si interbancare 114.72 98.09 116.2 149.03 133.77
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 50.89 49.76 67.66 63.58 78.61
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 15.64 9.17 10.87 46.33 14.25
Creante asupra institutiilor financiare 48.19 39.16 37.67 39.12 40.91
Alte active de trezorerie si interbancare 0 0 0 0 0
Active din operatiuni cu clientela 9.39 9.82 10.46 11.02 11.29
Creante asupra clientelei 9.39 9.82 10.46 11.02 11.29
Alte active 358.03 367.56 376.49 359.77 403.48
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 0.1 0.09 0.08 0.09 0.08
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 89.7 91.94 88.24 88.13 89.63
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 260.42 267.86 0 0 34.59
Alte active financiare 0.41 0.41 281.49 265.18 272.84
Creante privind impozitul curent 0.16 0 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 3.31 2.82 2.55 2.55 2.06
Alte active nefinanciare 3.94 4.44 4.12 3.83 4.28
Total Activ 492.82 486.13 513.64 530.48 559.61
Datorii 446.37 435.35 458.35 472.32 500.47
Datorii de trezorerie si interbancare 59.7 55.59 59.71 59.61 71.2
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 45.81 45.87 46.13 46.81 55.06
Depozite de la banci 4.25 5.07 7.63 7.63 7.65
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 9.63 4.65 5.95 5.17 8.49
Datorii din operatiuni cu clientela 378.16 370.91 390.04 404.35 416.5
Depozite de la clienti 378.16 370.91 390.04 404.35 416.5
Alte datorii 8.52 8.86 8.6 8.36 12.76
Datoria cu impozitul curent 0.04 0.25 0.52 0.61 0.24
Datorii privind impozitul amanat 0 0 0 0 0
Alte datorii si provizioane 8.48 8.61 8.08 7.75 12.52
Capitaluri proprii 46.45 50.78 55.29 58.17 59.15
Capital social si prime de capitaluri 16.79 16.79 16.79 16.79 16.79
Rezultat reportat 42.98 45.23 48.01 51.08 49.63
Rezerve si alte rezerve -13.71 -11.66 -9.94 -10.13 -7.72
Alte elemente de capital 0.39 0.42 0.44 0.43 0.45
Total Pasiv 492.82 486.13 513.64 530.48 559.61
Venituri operationale nete 23.09 6.24 12.42 18.89 25.59
Venituri nete din dobanzi 15.82 4.48 8.87 13.41 18.19
Venituri din dobanzi si similare 19.63 6.49 13.29 20.51 28.16
Cheltuieli cu dobanzile si similare 3.81 2.02 4.42 7.1 9.98
Venituri nete din speze si comisioane 5.03 1.15 2.41 3.76 5.01
Venituri din speze si comisioane 7.5 1.83 3.77 5.83 7.88
Cheltuieli cu speze si comisioane 2.46 0.68 1.37 2.07 2.87
Venit net din tranzactionare 2.11 0.6 1.13 1.71 2.27
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 0.02 0 0 0 0
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 0.02 0.01 0.03 0.04 0.04
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete 0.09 0 -0.01 -0.02 0.08
Cheltuieli operationale 11.64 3.39 6.3 9.28 12.65
Cheltuieli administrative si generale 10.12 2.99 5.49 8.05 10.99
Cheltuieli cu personalul 6 1.49 3.08 4.71 6.43
Alte cheltuieli operationale 4.12 1.5 2.4 3.33 4.56
Cheltuieli cu amortizarea 1.53 0.4 0.81 1.23 1.66
Provizioane 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net -0.63 -0.06 0.03 0.24 0.38
Rezultatul Brut 10.81 2.79 6.16 9.85 13.32
Total Venituri 23.09 6.24 12.46 19.13 25.97
Total Cheltuieli 12.28 3.45 6.3 9.28 12.65
Impozit pe profit 1.88 0.51 1.04 1.66 2.27
Rezultat Net 8.92 2.28 5.12 8.19 11.05
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.