Alumil Rom Industry (ALU) - 2.8 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 37.85 37.81 33.96 33.41 32.2
Imobilizari necorporale 5.28 5.3 4.78 4.74 3.58
Imobilizari corporale 20.61 20.52 20.37 19.86 19.78
Imobilizari financiare 11.97 11.99 8.81 8.81 8.84
Active circulante 46.75 56.22 55.57 61.85 53.77
Stocuri 25.6 31.33 29.24 31.88 23.73
Creante 18.15 18.84 19.83 27.07 23.87
Cheltuieli inregistrate in avans 0.76 1.18 1.08 1.15 0.88
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 2.24 4.87 2.18 1.74 2.46
Alte active circulante 0 0 3.23 0 2.83
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 84.6 94.03 89.52 95.26 85.97
Datorii 18.7 26.18 27.06 31.23 19.77
Datorii pe termen scurt 12.34 19.91 21.35 25.61 15.08
Datorii comerciale 7.19 15.2 12.85 11.9 7.5
Datorii financiare 5.1 4.27 8.11 13.33 7.05
Alte datorii pe termen scurt 0.05 0.45 0.39 0.38 0.53
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 6.36 6.27 5.71 5.62 4.69
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 2.56 2.56 2.1 2.1 1.27
Alte datorii pe termen lung 0 0 0 0 0
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 3.8 3.7 3.61 3.52 3.42
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 65.9 67.85 62.46 64.03 66.2
Capital social 11.81 11.81 11.81 11.81 11.81
Prime de capital 30.51 30.51 30.51 30.51 30.51
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat 16.18 18.12 12.73 14.31 16.48
Alte rezerve 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
Alte elemente de capital 0 0 0 0 0
Total Pasiv 84.6 94.03 89.52 95.26 85.97
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 156 165
Rezultat din exploatare 8.98 2.38 4.65 6.72 9.57
Venituri din exploatare 126.5 29.82 64.07 97.14 136.13
Cifra de afaceri 124.69 29.72 63.6 96.48 135.03
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 1.81 0.1 0.47 0.66 1.1
Cheltuieli de exploatare 117.52 27.44 59.42 90.41 126.56
Costul marfurilor vandute 86.77 20.01 43.04 65.66 92.38
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0 0 0 0 0
Amortizare si depreciere 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu personalul 6.94 1.85 3.82 5.77 8.43
Alte cheltuieli de exploatare 23.81 5.58 12.57 18.98 25.76
Rezultat financiar -0.23 -0.03 -0.15 -0.28 -0.45
Venituri din dobanzi 0.12 0.05 0.11 0.17 0.23
Cheltuieli cu dobanzile 0.38 0.02 0.16 0.31 0.52
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0.03 -0.05 -0.11 -0.14 -0.15
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 8.75 2.35 4.5 6.45 9.12
Total Venituri 126.61 29.86 64.18 97.31 136.36
Total Cheltuieli 117.87 27.51 59.68 90.86 127.24
Impozit pe profit 1.33 0.4 0.79 1.17 1.71
Alte impozite -0.01 0 0 0 0.04
Rezultatul net 7.43 1.95 3.7 5.27 7.37
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.